Le tournoi Lalevitch bat son plein. Il est temps de faire le point au 2/3 du parcours.
En catégorie +1750 elo, Romain M. mène la danse avec 5,5 points.
En catégorie -1750 elo, ils sont quatre a se tirer la bourre avec 4 points : Patrick B., Michaël H., Elvir H et Laurent W.
En catégorie -1550 elo Serge S est au commandement avec 4,5 points mais il est talonné par Yves-Marie Y. qui joue son meilleur jeu.
Enfin, en catégorie -1350 elo, Marc N. tient la barraque avec 3 points.
Que nous réserve la suite ?
![]() ![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | appar R7 |
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Monticelli Romain | 1948 | 5.5 | 621 | 20.25 | 19.5 | – | 1755 | 5 | 2141 | ||
2 | Remont Leopold | 1789 | 5.0 | 601 | 19.50 | 18.0 | 0.0 | 1761 | 5 | 2038 | ||
3 | Duric Slavko | 2090 | 5.0 | 622 | 18.50 | 17.5 | 1.0 | 1740 | 4 | 2053 | ||
4 | Nottet Tristan | 1911 | 4.5 | 601 | 17.75 | 18.5 | – | 1657 | 4 | 1883 | ||
5 | N | Ohnmacht Simon | 1883 | 4.5 | 0 | 16.50 | 18.0 | – | 1800 | 3 | 1997 | |
6 | Sauvage Eric | 2008 | 4.5 | 666 | 14.25 | 16.5 | – | 1769 | 4 | 1976 | ||
7 | Heldenbergh Nils | 1804 | 4.5 | 601 | 14.25 | 16.5 | – | 1615 | 4 | 1813 | ||
8 | Wlogalski Olivier | 1832 | 4.5 | 601 | 14.00 | 16.0 | – | 1728 | 3 | 1877 | ||
9 | Sferruggia Serge | 1527 | 4.5 | 621 | 12.50 | 13.0 | – | 1668 | 4 | 1857 | ||
10 | Thirion Marcel | 2053 | 4.0 | 618 | 12.75 | 15.0 | – | 1737 | 3 | 1874 | ||
11 | Beugnies Patrick | 1720 | 4.0 | 601 | 12.75 | 11.5 | – | 1488 | 3 | 1609 | ||
12 | Yans Yves Marie | 1363 | 4.0 | 601 | 12.00 | 14.0 | – | 1764 | 4 | 1839 | ||
13 | Henry Michael | 1708 | 4.0 | 621 | 11.50 | 15.0 | – | 1530 | 4 | 1648 | ||
14 | Hodzic Elvir | 1714 | 4.0 | 601 | 10.50 | 14.0 | – | 1485 | 4 | 1611 | ||
15 | a (1) | Waxweiler Laurent | 1737 | 4.0 | 601 | 10.00 | 12.0 | – | 1434 | 4 | 1680 | |
16 | a (1,2) | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 1870 | 4.0 | 607 | 9.00 | 10.0 | – | 1504 | 3 | 2375 | |
17 | Bernard Romain | 1936 | 3.5 | 601 | 11.75 | 16.5 | – | 1793 | 3 | 1854 | ||
18 | Thys Cedric | 1819 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.5 | – | 1604 | 3 | 1664 | ||
19 | Aydogdu Hakan | 1779 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.0 | – | 1538 | 3 | 1598 | ||
20 | Terwagne Bertrand | 1790 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.0 | – | 1452 | 3 | 1523 | ||
21 | a (1,2) | Colin Francois | 1742 | 3.5 | 601 | 9.50 | 9.0 | – | 1384 | 2 | 1686 | |
22 | Herrygers Rik | 1569 | 3.5 | 601 | 9.25 | 12.5 | – | 1592 | 3 | 1569 | ||
23 | Woyave Pascal | 1620 | 3.5 | 621 | 9.25 | 11.5 | – | 1519 | 3 | 1579 | ||
24 | Henrottay Amaury | 1574 | 3.5 | 601 | 8.25 | 11.0 | – | 1427 | 3 | 1496 | ||
25 | Moch Bernard | 1596 | 3.5 | 601 | 6.75 | 14.0 | – | 1688 | 3 | 1670 | ||
26 | Brennenraedts Liam | 1485 | 3.0 | 601 | 11.00 | 13.0 | – | 1763 | 3 | 1757 | ||
27 | Dans Guy | 1355 | 3.0 | 666 | 9.50 | 10.5 | – | 1674 | 2 | 1668 | ||
28 | a (3) | De Vettor Marc | 1691 | 3.0 | 601 | 9.00 | 12.5 | – | 1649 | 2 | 1761 | |
29 | Kuzmin Vladimir | 1704 | 3.0 | 601 | 7.50 | 14.0 | – | 1617 | 3 | 1648 | ||
30 | a (2) | Csuti Jean | 1414 | 3.0 | 601 | 7.00 | 10.0 | – | 1484 | 3 | 1556 | |
31 | Collet Eric | 1448 | 3.0 | 621 | 7.00 | 9.0 | – | 1600 | 3 | 1416 | ||
32 | Marechal Georges | 1659 | 3.0 | 621 | 6.50 | 11.0 | – | 1608 | 2 | 1546 | ||
33 | a (5,6) | Timmermans Daniel | 1925 | 3.0 | 601 | 5.50 | 12.0 | – | 1503 | 3 | 1755 | |
34 | Pirottin Daniel | 1550 | 3.0 | 601 | 5.50 | 11.0 | – | 1697 | 3 | 1514 | ||
35 | a (1,2) | Noel Marc | 1218 | 3.0 | 601 | 5.50 | 6.0 | – | 1391 | 3 | 2000 | |
36 | Pitz Luc | 1511 | 3.0 | 666 | 5.00 | 9.0 | – | 1507 | 3 | 1502 | ||
37 | a (2) | Irpini Rodolpho | 1364 | 3.0 | 601 | 4.50 | 7.0 | – | 1479 | 3 | 1546 | |
38 | Mathonet Corentin | 1466 | 3.0 | 609 | 3.50 | 9.0 | – | 1555 | 3 | 1466 | ||
39 | a (6) | Jortay Olivier | 1533 | 2.5 | 0 | 7.75 | 9.5 | – | 1707 | 1 | 1683 | |
40 | Nouvian Lucien | 1203 | 2.5 | 601 | 6.50 | 6.0 | – | 1538 | 2 | 1457 | ||
41 | a (4) | Destine Jonathan | 1407 | 2.5 | 601 | 6.25 | 10.5 | – | 1779 | 1 | 1775 | |
42 | Pecriaux Philippe | 1127 | 2.5 | 601 | 6.25 | 10.0 | – | 1633 | 2 | 1462 | ||
43 | Lievens Robert | 1574 | 2.5 | 601 | 6.00 | 8.5 | – | 1525 | 2 | 1441 | ||
44 | Poljakovic Sejfudin | 1819 | 2.5 | 601 | 5.50 | 10.0 | – | 1449 | 2 | 1414 | ||
45 | a (6) | Arabia Allan | 1699 | 2.5 | 601 | 5.00 | 11.0 | – | 1548 | 2 | 1646 | |
46 | Hubinon Bryan | 1527 | 2.5 | 601 | 4.75 | 9.0 | – | 1571 | 2 | 1492 | ||
47 | a (2,3,4) | Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 1681 | 2.5 | 601 | 4.75 | 8.0 | – | 1239 | 2 | 1562 | |
48 | Magis Pierre | 1558 | 2.5 | 601 | 4.00 | 9.0 | – | 1461 | 2 | 1348 | ||
49 | a (6) | Militello Antonio | 1622 | 2.0 | 601 | 4.50 | 10.0 | – | 1546 | 2 | 1481 | |
50 | a (1) | Hansotte Michel | 1449 | 2.0 | 621 | 4.50 | 9.0 | – | 1517 | 2 | 1400 | |
51 | a (6) | Champt Victor | 1464 | 2.0 | 601 | 4.00 | 9.0 | – | 1627 | 2 | 1551 | |
52 | Jolly Evelyne | 1208 | 2.0 | 601 | 4.00 | 7.0 | – | 1537 | 2 | 1397 | ||
53 | Morgenthal Renaud | 1556 | 2.0 | 666 | 4.00 | 5.0 | – | 1238 | 2 | 1118 | ||
54 | a (1,2) | Goreux Theo | 1318 | 2.0 | 601 | 3.50 | 7.0 | – | 1495 | 2 | 1495 | |
55 | Bodson Michel | 1306 | 2.0 | 601 | 3.00 | 6.0 | – | 1587 | 1 | 1341 | ||
56 | a (1) | Renard Alain | 1706 | 2.0 | 601 | 3.00 | 6.0 | – | 1268 | 2 | 1272 | |
57 | A (7) | Clausse Frederick | 1150 | 2.0 | 601 | 2.50 | 5.0 | – | 1463 | 0 | 661 | |
58 | a (4) | Paquot Jacques | 1208 | 2.0 | 601 | 2.50 | 3.0 | – | 1497 | 2 | 1277 | |
59 | Kuypers Raoul | 1296 | 2.0 | 601 | 1.50 | 5.0 | – | 1681 | 2 | 1289 | ||
60 | Gerard Olivier | 1255 | 2.0 | 0 | 1.50 | 5.0 | – | 1651 | 2 | 1232 | ||
61 | F | Ouliaris Axel | 0 | 1.5 | 601 | 4.25 | 7.0 | – | 1525 | 1 | 1525 | |
62 | Deward Nicolas | 1150 | 1.5 | 601 | 3.25 | 5.0 | – | 1470 | 1 | 1272 | ||
63 | a (1,2) | Marchal Georges | 1323 | 1.5 | 666 | 2.75 | 4.0 | – | 1327 | 1 | 1232 | |
64 | Dekoker Patricia | 1202 | 1.5 | 618 | 2.25 | 3.5 | – | 1422 | 1 | 1226 | ||
65 | F | Roubin Sandra | 1713 | 1.5 | 601 | 2.00 | 8.5 | – | 1370 | 1 | 1563 | |
66 | Lorenzon Matteo | 1152 | 1.5 | 601 | 1.75 | 3.5 | – | 1369 | 1 | 1173 | ||
67 | Christiane Marc | 1258 | 1.5 | 601 | 0.75 | 2.0 | – | 1553 | 0 | 1126 | ||
68 | Dumoulin Patrick | 0 | 1.0 | 601 | 2.00 | 5.0 | – | 1433 | 0 | 633 | ||
69 | F | Lamby Thomas | 0 | 1.0 | 601 | 2.00 | 5.0 | – | 1404 | 1 | 1211 | |
70 | a (6) | De Cuyper Guy | 1373 | 1.0 | 601 | 1.50 | 4.0 | – | 1495 | 1 | 1296 | |
71 | Moch Jean | 1156 | 1.0 | 601 | 0.50 | 4.0 | – | 1490 | 1 | 1174 | ||
72 | a (1) | Vanvlodorp Romain | 0 | 1.0 | 601 | 0.50 | 2.0 | – | 1302 | 0 | 502 | |
73 | a (3,4) | Laouar Hassen | 1399 | 1.0 | 601 | 0.50 | 1.0 | – | 1491 | 1 | 1170 | |
74 | Thirion Christian | 1332 | 0.5 | 601 | 0.50 | 1.0 | – | 1445 | 0 | 1012 | ||
75 | A (2,3,5,6,7) | Salmon Fabian | 1376 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 1477 | 0 | 663 | |
76 | F | Guillaume Francois | 1306 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1410 | 0 | 572 | |
Haut de page |
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Categorie: +1750 | ||||||||||||
N° | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Monticelli Romain | 1948 | 5.5 | 621 | 20.25 | 19.5 | – | 1755 | 5 | 2141 | ||
2 | Remont Leopold | 1789 | 5.0 | 601 | 19.50 | 18.0 | 0.0 | 1761 | 5 | 2038 | ||
3 | Duric Slavko | 2090 | 5.0 | 622 | 18.50 | 17.5 | 1.0 | 1740 | 4 | 2053 | ||
4 | Nottet Tristan | 1911 | 4.5 | 601 | 17.75 | 18.5 | – | 1657 | 4 | 1883 | ||
5 | N | Ohnmacht Simon | 1883 | 4.5 | 0 | 16.50 | 18.0 | – | 1800 | 3 | 1997 | |
6 | Sauvage Eric | 2008 | 4.5 | 666 | 14.25 | 16.5 | – | 1769 | 4 | 1976 | ||
7 | Heldenbergh Nils | 1804 | 4.5 | 601 | 14.25 | 16.5 | – | 1615 | 4 | 1813 | ||
8 | Wlogalski Olivier | 1832 | 4.5 | 601 | 14.00 | 16.0 | – | 1728 | 3 | 1877 | ||
9 | Thirion Marcel | 2053 | 4.0 | 618 | 12.75 | 15.0 | – | 1737 | 3 | 1874 | ||
10 | a (1,2) | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 1870 | 4.0 | 607 | 9.00 | 10.0 | – | 1504 | 3 | 2375 | |
11 | Bernard Romain | 1936 | 3.5 | 601 | 11.75 | 16.5 | – | 1793 | 3 | 1854 | ||
12 | Thys Cedric | 1819 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.5 | – | 1604 | 3 | 1664 | ||
13 | Aydogdu Hakan | 1779 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.0 | – | 1538 | 3 | 1598 | ||
14 | Terwagne Bertrand | 1790 | 3.5 | 601 | 9.75 | 13.0 | – | 1452 | 3 | 1523 | ||
15 | a (5,6) | Timmermans Daniel | 1925 | 3.0 | 601 | 5.50 | 12.0 | – | 1503 | 3 | 1755 | |
16 | Poljakovic Sejfudin | 1819 | 2.5 | 601 | 5.50 | 10.0 | – | 1449 | 2 | 1414 | ||
Categorie: -1750 | ||||||||||||
N° | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Beugnies Patrick | 1720 | 4.0 | 601 | 12.75 | 11.5 | – | 1488 | 3 | 1609 | ||
2 | Henry Michael | 1708 | 4.0 | 621 | 11.50 | 15.0 | – | 1530 | 4 | 1648 | ||
3 | Hodzic Elvir | 1714 | 4.0 | 601 | 10.50 | 14.0 | – | 1485 | 4 | 1611 | ||
4 | a (1) | Waxweiler Laurent | 1737 | 4.0 | 601 | 10.00 | 12.0 | – | 1434 | 4 | 1680 | |
5 | a (1,2) | Colin Francois | 1742 | 3.5 | 601 | 9.50 | 9.0 | – | 1384 | 2 | 1686 | |
6 | Herrygers Rik | 1569 | 3.5 | 601 | 9.25 | 12.5 | – | 1592 | 3 | 1569 | ||
7 | Woyave Pascal | 1620 | 3.5 | 621 | 9.25 | 11.5 | – | 1519 | 3 | 1579 | ||
8 | Henrottay Amaury | 1574 | 3.5 | 601 | 8.25 | 11.0 | – | 1427 | 3 | 1496 | ||
9 | Moch Bernard | 1596 | 3.5 | 601 | 6.75 | 14.0 | – | 1688 | 3 | 1670 | ||
10 | a (3) | De Vettor Marc | 1691 | 3.0 | 601 | 9.00 | 12.5 | – | 1649 | 2 | 1761 | |
11 | Kuzmin Vladimir | 1704 | 3.0 | 601 | 7.50 | 14.0 | – | 1617 | 3 | 1648 | ||
12 | Marechal Georges | 1659 | 3.0 | 621 | 6.50 | 11.0 | – | 1608 | 2 | 1546 | ||
13 | Pirottin Daniel | 1550 | 3.0 | 601 | 5.50 | 11.0 | – | 1697 | 3 | 1514 | ||
14 | Lievens Robert | 1574 | 2.5 | 601 | 6.00 | 8.5 | – | 1525 | 2 | 1441 | ||
15 | a (6) | Arabia Allan | 1699 | 2.5 | 601 | 5.00 | 11.0 | – | 1548 | 2 | 1646 | |
16 | a (2,3,4) | Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 1681 | 2.5 | 601 | 4.75 | 8.0 | – | 1239 | 2 | 1562 | |
17 | Magis Pierre | 1558 | 2.5 | 601 | 4.00 | 9.0 | – | 1461 | 2 | 1348 | ||
18 | a (6) | Militello Antonio | 1622 | 2.0 | 601 | 4.50 | 10.0 | – | 1546 | 2 | 1481 | |
19 | Morgenthal Renaud | 1556 | 2.0 | 666 | 4.00 | 5.0 | – | 1238 | 2 | 1118 | ||
20 | a (1) | Renard Alain | 1706 | 2.0 | 601 | 3.00 | 6.0 | – | 1268 | 2 | 1272 | |
21 | F | Roubin Sandra | 1713 | 1.5 | 601 | 2.00 | 8.5 | – | 1370 | 1 | 1563 | |
Categorie: -1550 | ||||||||||||
N° | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Sferruggia Serge | 1527 | 4.5 | 621 | 12.50 | 13.0 | – | 1668 | 4 | 1857 | ||
2 | Yans Yves Marie | 1363 | 4.0 | 601 | 12.00 | 14.0 | – | 1764 | 4 | 1839 | ||
3 | Brennenraedts Liam | 1485 | 3.0 | 601 | 11.00 | 13.0 | – | 1763 | 3 | 1757 | ||
4 | Dans Guy | 1355 | 3.0 | 666 | 9.50 | 10.5 | – | 1674 | 2 | 1668 | ||
5 | a (2) | Csuti Jean | 1414 | 3.0 | 601 | 7.00 | 10.0 | – | 1484 | 3 | 1556 | |
6 | Collet Eric | 1448 | 3.0 | 621 | 7.00 | 9.0 | – | 1600 | 3 | 1416 | ||
7 | Pitz Luc | 1511 | 3.0 | 666 | 5.00 | 9.0 | – | 1507 | 3 | 1502 | ||
8 | a (2) | Irpini Rodolpho | 1364 | 3.0 | 601 | 4.50 | 7.0 | – | 1479 | 3 | 1546 | |
9 | Mathonet Corentin | 1466 | 3.0 | 609 | 3.50 | 9.0 | – | 1555 | 3 | 1466 | ||
10 | a (6) | Jortay Olivier | 1533 | 2.5 | 0 | 7.75 | 9.5 | – | 1707 | 1 | 1683 | |
11 | a (4) | Destine Jonathan | 1407 | 2.5 | 601 | 6.25 | 10.5 | – | 1779 | 1 | 1775 | |
12 | Hubinon Bryan | 1527 | 2.5 | 601 | 4.75 | 9.0 | – | 1571 | 2 | 1492 | ||
13 | a (1) | Hansotte Michel | 1449 | 2.0 | 621 | 4.50 | 9.0 | – | 1517 | 2 | 1400 | |
14 | a (6) | Champt Victor | 1464 | 2.0 | 601 | 4.00 | 9.0 | – | 1627 | 2 | 1551 | |
15 | a (6) | De Cuyper Guy | 1373 | 1.0 | 601 | 1.50 | 4.0 | – | 1495 | 1 | 1296 | |
16 | a (3,4) | Laouar Hassen | 1399 | 1.0 | 601 | 0.50 | 1.0 | – | 1491 | 1 | 1170 | |
17 | A (2,3,5,6,7) | Salmon Fabian | 1376 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 1477 | 0 | 663 | |
Categorie: -1350 | ||||||||||||
N° | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | a (1,2) | Noel Marc | 1218 | 3.0 | 601 | 5.50 | 6.0 | – | 1391 | 3 | 2000 | |
2 | Nouvian Lucien | 1203 | 2.5 | 601 | 6.50 | 6.0 | – | 1538 | 2 | 1457 | ||
3 | Pecriaux Philippe | 1127 | 2.5 | 601 | 6.25 | 10.0 | – | 1633 | 2 | 1462 | ||
4 | Jolly Evelyne | 1208 | 2.0 | 601 | 4.00 | 7.0 | – | 1537 | 2 | 1397 | ||
5 | a (1,2) | Goreux Theo | 1318 | 2.0 | 601 | 3.50 | 7.0 | – | 1495 | 2 | 1495 | |
6 | Bodson Michel | 1306 | 2.0 | 601 | 3.00 | 6.0 | – | 1587 | 1 | 1341 | ||
7 | A (7) | Clausse Frederick | 1150 | 2.0 | 601 | 2.50 | 5.0 | – | 1463 | 0 | 661 | |
8 | a (4) | Paquot Jacques | 1208 | 2.0 | 601 | 2.50 | 3.0 | – | 1497 | 2 | 1277 | |
9 | Kuypers Raoul | 1296 | 2.0 | 601 | 1.50 | 5.0 | – | 1681 | 2 | 1289 | ||
10 | Gerard Olivier | 1255 | 2.0 | 0 | 1.50 | 5.0 | – | 1651 | 2 | 1232 | ||
11 | F | Ouliaris Axel | 0 | 1.5 | 601 | 4.25 | 7.0 | – | 1525 | 1 | 1525 | |
12 | Deward Nicolas | 1150 | 1.5 | 601 | 3.25 | 5.0 | – | 1470 | 1 | 1272 | ||
13 | a (1,2) | Marchal Georges | 1323 | 1.5 | 666 | 2.75 | 4.0 | – | 1327 | 1 | 1232 | |
14 | Dekoker Patricia | 1202 | 1.5 | 618 | 2.25 | 3.5 | – | 1422 | 1 | 1226 | ||
15 | Lorenzon Matteo | 1152 | 1.5 | 601 | 1.75 | 3.5 | – | 1369 | 1 | 1173 | ||
16 | Christiane Marc | 1258 | 1.5 | 601 | 0.75 | 2.0 | – | 1553 | 0 | 1126 | ||
17 | Dumoulin Patrick | 0 | 1.0 | 601 | 2.00 | 5.0 | – | 1433 | 0 | 633 | ||
18 | F | Lamby Thomas | 0 | 1.0 | 601 | 2.00 | 5.0 | – | 1404 | 1 | 1211 | |
19 | Moch Jean | 1156 | 1.0 | 601 | 0.50 | 4.0 | – | 1490 | 1 | 1174 | ||
20 | a (1) | Vanvlodorp Romain | 0 | 1.0 | 601 | 0.50 | 2.0 | – | 1302 | 0 | 502 | |
21 | Thirion Christian | 1332 | 0.5 | 601 | 0.50 | 1.0 | – | 1445 | 0 | 1012 | ||
22 | F | Guillaume Francois | 1306 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1410 | 0 | 572 | |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (07/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duric Slavko | 1 | (2090) | 1-0 | Lievens Robert | 32 | (1574) |
2 | Jortay Olivier | 38 | (1533) | 0-1 | Thirion Marcel | 2 | (2053) |
3 | Sauvage Eric | 3 | (2008) | 1-0 | Hubinon Bryan | 39 | (1527) |
4 | Sferruggia Serge | 40 | (1527) | 0-1 | Monticelli Romain | 4 | (1948) |
5 | Bernard Romain | 5 | (1936) | 1-0 | Pitz Luc | 41 | (1511) |
6 | Brennenraedts Liam | 42 | (1485) | 1-0 | Timmermans Daniel | 6 | (1925) |
7 | Nottet Tristan | 7 | (1911) | 1-0 | Mathonet Corentin | 43 | (1466) |
8 | Champt Victor | 44 | (1464) | 0-1 | Ohnmacht Simon | 8 | (1883) |
9 | Wlogalski Olivier | 10 | (1832) | 1-0 | Collet Eric | 46 | (1448) |
10 | Destine Jonathan | 48 | (1407) | 1-0 | Poljakovic Sejfudin | 11 | (1819) |
11 | Thys Cedric | 12 | (1819) | 1-0 | Laouar Hassen | 49 | (1399) |
12 | Salmon Fabian | 50 | (1376) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 13 | (1804) |
13 | Terwagne Bertrand | 14 | (1790) | 1-0 | De Cuyper Guy | 51 | (1373) |
14 | Irpini Rodolpho | 52 | (1364) | 0-1 | Remont Leopold | 15 | (1789) |
15 | Aydogdu Hakan | 16 | (1779) | 0-1 | Yans Yves Marie | 53 | (1363) |
16 | Csuti Jean | 47 | (1414) | 1-0 | Beugnies Patrick | 19 | (1720) |
17 | Hodzic Elvir | 20 | (1714) | 0-1 | Dans Guy | 54 | (1355) |
18 | Thirion Christian | 55 | (1332) | 0-1 | Roubin Sandra | 21 | (1713) |
19 | Henry Michael | 22 | (1708) | 1-0 | Bodson Michel | 58 | (1306) |
20 | Kuypers Raoul | 60 | (1296) | 0-1 | Kuzmin Vladimir | 24 | (1704) |
21 | Arabia Allan | 25 | (1699) | 1-0 | Christiane Marc | 61 | (1258) |
22 | Gerard Olivier | 62 | (1255) | 0-1 | De Vettor Marc | 26 | (1691) |
23 | Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 27 | (1681) | 1-0 | Jolly Evelyne | 64 | (1208) |
24 | Paquot Jacques | 65 | (1208) | 0-1 | Marechal Georges | 28 | (1659) |
25 | Militello Antonio | 29 | (1622) | 1-0 | Nouvian Lucien | 66 | (1203) |
26 | Dekoker Patricia | 67 | (1202) | 0-1 | Woyave Pascal | 30 | (1620) |
27 | Moch Bernard | 31 | (1596) | 1-0 | Moch Jean | 68 | (1156) |
28 | Lorenzon Matteo | 69 | (1152) | 0-1 | Henrottay Amaury | 33 | (1574) |
29 | Herrygers Rik | 34 | (1569) | 1-0 | Deward Nicolas | 70 | (1150) |
30 | Clausse Frederick | 71 | (1150) | 0-1 | Magis Pierre | 35 | (1558) |
31 | Morgenthal Renaud | 36 | (1556) | 0-1 | Pecriaux Philippe | 72 | (1127) |
32 | Dumoulin Patrick | 73 | (0) | 0-1 | Pirottin Daniel | 37 | (1550) |
Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 9 | (1870) | 0 | Absent | |||
Colin Francois | 17 | (1742) | 0 | Absent | |||
Goreux Theo | 57 | (1318) | 0 | Absent | |||
Guillaume Francois | 59 | (1306) | 0 | Absent | |||
Hansotte Michel | 45 | (1449) | 0 | Absent | |||
Lamby Thomas | 74 | (0) | 0 | Absent | |||
Marchal Georges | 56 | (1323) | 0 | Absent | |||
Noel Marc | 63 | (1218) | 0 | Absent | |||
Ouliaris Axel | 75 | (0) | 0 | Absent | |||
Renard Alain | 23 | (1706) | 0 | Absent | |||
Vanvlodorp Romain | 76 | (0) | 0 | Absent | |||
Waxweiler Laurent | 18 | (1737) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (14/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | De Vettor Marc | 26 | (1691) | ½-½ | Duric Slavko | 1 | (2090) |
2 | Thirion Marcel | 2 | (2053) | 1-0 | Arabia Allan | 25 | (1699) |
3 | Marechal Georges | 28 | (1659) | 0-1 | Sauvage Eric | 3 | (2008) |
4 | Monticelli Romain | 4 | (1948) | 1-0 | Militello Antonio | 29 | (1622) |
5 | Woyave Pascal | 30 | (1620) | 0-1 | Bernard Romain | 5 | (1936) |
6 | Henrottay Amaury | 33 | (1574) | 0-1 | Nottet Tristan | 7 | (1911) |
7 | Ohnmacht Simon | 8 | (1883) | 1-0 | Moch Bernard | 31 | (1596) |
8 | Magis Pierre | 35 | (1558) | 0-1 | Wlogalski Olivier | 10 | (1832) |
9 | Pirottin Daniel | 37 | (1550) | 0-1 | Thys Cedric | 12 | (1819) |
10 | Heldenbergh Nils | 13 | (1804) | ½-½ | Herrygers Rik | 34 | (1569) |
11 | Yans Yves Marie | 53 | (1363) | 1-0 | Terwagne Bertrand | 14 | (1790) |
12 | Remont Leopold | 15 | (1789) | 1-0 | Brennenraedts Liam | 42 | (1485) |
13 | Roubin Sandra | 21 | (1713) | ½-½ | Destine Jonathan | 48 | (1407) |
14 | Dans Guy | 54 | (1355) | 0-1 | Henry Michael | 22 | (1708) |
15 | Kuzmin Vladimir | 24 | (1704) | 1-0 | Pecriaux Philippe | 72 | (1127) |
16 | Timmermans Daniel | 6 | (1925) | 1-0 | Thirion Christian | 55 | (1332) |
17 | Poljakovic Sejfudin | 11 | (1819) | 1-0 | Guillaume Francois | 59 | (1306) |
18 | De Cuyper Guy | 51 | (1373) | 0-1 | Aydogdu Hakan | 16 | (1779) |
19 | Bodson Michel | 58 | (1306) | 0-1 | Waxweiler Laurent | 18 | (1737) |
20 | Beugnies Patrick | 19 | (1720) | 1-0 | Kuypers Raoul | 60 | (1296) |
21 | Christiane Marc | 61 | (1258) | 0-1 | Hodzic Elvir | 20 | (1714) |
22 | Renard Alain | 23 | (1706) | 1-0 | Gerard Olivier | 62 | (1255) |
23 | Jolly Evelyne | 64 | (1208) | 1-0 | Morgenthal Renaud | 36 | (1556) |
24 | Lievens Robert | 32 | (1574) | 1-0 | Paquot Jacques | 65 | (1208) |
25 | Nouvian Lucien | 66 | (1203) | 0-1 | Jortay Olivier | 38 | (1533) |
26 | Hubinon Bryan | 39 | (1527) | 1-0 | Dekoker Patricia | 67 | (1202) |
27 | Moch Jean | 68 | (1156) | 0-1 | Sferruggia Serge | 40 | (1527) |
28 | Pitz Luc | 41 | (1511) | 1-0 | Lorenzon Matteo | 69 | (1152) |
29 | Mathonet Corentin | 43 | (1466) | 1-0 | Clausse Frederick | 71 | (1150) |
30 | Deward Nicolas | 70 | (1150) | 0-1 | Champt Victor | 44 | (1464) |
31 | Vanvlodorp Romain | 76 | (0) | 0-1 | Hansotte Michel | 45 | (1449) |
32 | Collet Eric | 46 | (1448) | 0-1 | Ouliaris Axel | 75 | (0) |
33 | Laouar Hassen | 49 | (1399) | 0-1 | Lamby Thomas | 74 | (0) |
Dumoulin Patrick | 73 | (0) | 1 | Bye | |||
Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 9 | (1870) | 0 | Absent | |||
Colin Francois | 17 | (1742) | 0 | Absent | |||
Csuti Jean | 47 | (1414) | 0 | Absent | |||
Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 27 | (1681) | 0 | Absent | |||
Goreux Theo | 57 | (1318) | 0 | Absent | |||
Irpini Rodolpho | 52 | (1364) | 0 | Absent | |||
Marchal Georges | 56 | (1323) | 0 | Absent | |||
Noel Marc | 63 | (1218) | 0 | Absent | |||
Salmon Fabian | 50 | (1376) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (21/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Wlogalski Olivier | 10 | (1832) | ½-½ | Thirion Marcel | 2 | (2053) |
2 | Sauvage Eric | 3 | (2008) | 0-1 | Remont Leopold | 15 | (1789) |
