Le monologue de Robert Lievens
Acte 1 , Scène 1
Ô rage ! ô désespoir ! ô viellesse ennemie !
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je donc tombé sur un Maître guerrier
Que pour voir en un jour flétrir tous mes lauriers ?
Mon adversaire méritait pourtant qu’on l’admire,
Moi qui voulait gagner pour sauver mon empire,
Tant de fois attaqué par ses flèches sur mon roi,
Et jouant une défense inconsistante, j’étais en émoi.
Assis à la table une dont je me serais bien passée,
J’oeuvre du mieux que je peux par un jeu acéré !
Mais tout a une fin face au Maître Slavko Duric,
Je perd un cavalier et ne puis qu’abandonner !
En un mot, Lievens, as-tu du coeur ?
Oui je l’avoue car je perd avec saveur.
![]() ![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | appar R2 |
Classement après la ronde 1 | ||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | P.Tot. | N°Club | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Brennenraedts Liam | 1485 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1925 | 1 | 2685 | ||
2 | N | Destine Jonathan | 1407 | 1.0 | 810 | 0.00 | 1.0 | – | 1819 | 1 | 2607 | |
3 | N | Yans Yves Marie | 1363 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1779 | 1 | 2563 | |
4 | A (2) | Csuti Jean | 1360 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1.0 | – | 1720 | 1 | 2520 | |
5 | Dans Guy | 1355 | 1.0 | 666 | 0.00 | 1.0 | – | 1714 | 1 | 2514 | ||
6 | Pecriaux Philippe | 1127 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1556 | 1 | 2327 | ||
7 | Duric Slavko | 2090 | 1.0 | 622 | 0.00 | 1.0 | – | 1549 | 1 | 2490 | ||
8 | Thirion Marcel | 2053 | 1.0 | 618 | 0.00 | 1.0 | – | 1533 | 1 | 2453 | ||
9 | Sauvage Eric | 2008 | 1.0 | 666 | 0.00 | 1.0 | – | 1527 | 1 | 2408 | ||
10 | Monticelli Romain | 1948 | 1.0 | 621 | 0.00 | 1.0 | – | 1527 | 1 | 2348 | ||
11 | Bernard Romain | 1936 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1511 | 1 | 2336 | ||
12 | Nottet Tristan | 1911 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1466 | 1 | 2311 | ||
13 | N | Ohnmacht Simon | 1883 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1.0 | – | 1464 | 1 | 2283 | |
14 | Wlogalski Olivier | 1832 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1448 | 1 | 2248 | ||
15 | Thys Cedric | 1819 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1399 | 1 | 2219 | ||
16 | Heldenbergh Nils | 1804 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1376 | 1 | 2204 | ||
17 | Terwagne Bertrand | 1790 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1373 | 1 | 2190 | ||
18 | Remont Leopold | 1789 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1364 | 1 | 2189 | ||
19 | Roubin Sandra | 1713 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1332 | 1 | 2132 | ||
20 | Henry Michael | 1708 | 1.0 | 621 | 0.00 | 1.0 | – | 1306 | 1 | 2108 | ||
21 | Kuzmin Vladimir | 1704 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1296 | 1 | 2104 | ||
22 | Arabia Allan | 1699 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1258 | 1 | 2099 | ||
23 | De Vettor Marc | 1691 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1255 | 1 | 2091 | ||
24 | A (2,3) | Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 1681 | 1.0 | 0 | 0.00 | 1.0 | – | 1208 | 1 | 2081 | |
25 | Marechal Georges | 1659 | 1.0 | 621 | 0.00 | 1.0 | – | 1208 | 1 | 2059 | ||
26 | Militello Antonio | 1622 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1203 | 1 | 2022 | ||
27 | Woyave Pascal | 1620 | 1.0 | 621 | 0.00 | 1.0 | – | 1202 | 1 | 2020 | ||
28 | Moch Bernard | 1596 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1156 | 1 | 1996 | ||
29 | Henrottay Amaury | 1574 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1152 | 1 | 1974 | ||
30 | Herrygers Rik | 1569 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1150 | 1 | 1969 | ||
31 | Magis Pierre | 1558 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 1150 | 1 | 1958 | ||
32 | Pirottin Daniel | 1550 | 1.0 | 601 | 0.00 | 1.0 | – | 0 | 1 | 1950 | ||
33 | Lievens Robert | 1549 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 2090 | 0 | 1149 | ||
34 | Jortay Olivier | 1533 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 2053 | 0 | 1133 | ||
35 | Hubinon Bryan | 1527 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 2008 | 0 | 1127 | ||
36 | Sferruggia Serge | 1527 | 0.0 | 621 | 0.00 | 0.0 | – | 1948 | 0 | 1127 | ||
37 | Pitz Luc | 1511 | 0.0 | 666 | 0.00 | 0.0 | – | 1936 | 0 | 1111 | ||
38 | G | Mathonet Corentin | 1466 | 0.0 | 609 | 0.00 | 0.0 | – | 1911 | 0 | 1066 | |
39 | Champt Victor | 1464 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1883 | 0 | 1064 | ||
40 | Collet Eric | 1448 | 0.0 | 621 | 0.00 | 0.0 | – | 1832 | 0 | 1032 | ||
41 | Laouar Hassen | 1399 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1819 | 0 | 999 | ||
42 | N | A (2) | Salmon Fabian | 1376 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 1804 | 0 | 976 |
43 | De Cuyper Guy | 1373 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1790 | 0 | 973 | ||
44 | A (2) | Irpini Rodolpho | 1364 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 1789 | 0 | 964 | |
45 | Thirion Christian | 1332 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1713 | 0 | 913 | ||
46 | Bodson Michel | 1306 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1708 | 0 | 906 | ||
47 | Kuypers Raoul | 1296 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1704 | 0 | 896 | ||
48 | Christiane Marc | 1258 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1699 | 0 | 858 | ||
49 | Gerard Olivier | 1255 | 0.0 | 609 | 0.00 | 0.0 | – | 1691 | 0 | 855 | ||
50 | Jolly Evelyne | 1208 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1681 | 0 | 808 | ||
51 | Paquot Jacques | 1208 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1659 | 0 | 808 | ||
52 | Nouvian Lucien | 1203 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1622 | 0 | 803 | ||
53 | Dekoker Patricia | 1202 | 0.0 | 618 | 0.00 | 0.0 | – | 1620 | 0 | 802 | ||
54 | Moch Jean | 1156 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1596 | 0 | 756 | ||
55 | Lorenzon Matteo | 1152 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1574 | 0 | 752 | ||
56 | Deward Nicolas | 1150 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1569 | 0 | 750 | ||
57 | Clausse Frederick | 1150 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1558 | 0 | 750 | ||
58 | Dumoulin Patrick | 0 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1550 | 0 | 750 | ||
59 | Timmermans Daniel | 1925 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1485 | 0 | 725 | ||
60 | Poljakovic Sejfudin | 1819 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1407 | 0 | 619 | ||
61 | Aydogdu Hakan | 1779 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1363 | 0 | 579 | ||
62 | Beugnies Patrick | 1720 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1360 | 0 | 560 | ||
63 | Hodzic Elvir | 1714 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 1355 | 0 | 555 | ||
64 | Morgenthal Renaud | 1556 | 0.0 | 666 | 0.00 | 0.0 | – | 1127 | 0 | 356 | ||
65 | F | Thiry Jean-Christophe | 2033 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
66 | A (1,2) | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 1914 | 0.0 | 607 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
67 | Waxweiler Laurent | 1737 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
68 | A (1,2) | Colin Francois | 1727 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
69 | a (1) | Renard Alain | 1706 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
70 | a (1) | Hansotte Michel | 1449 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
71 | a (1) | Guillaume Francois | 1306 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
72 | A (1,2) | Noel Marc | 1218 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | |
73 | Vanvlodorp Romain | 0 | 0.0 | 601 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Ouliaris Axel | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Lamby Thomas | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (07/09/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duric Slavko | 1 | (2090) | 1-0 | Lievens Robert | 38 | (1549) |
2 | Jortay Olivier | 39 | (1533) | 0-1 | Thirion Marcel | 2 | (2053) |
3 | Sauvage Eric | 4 | (2008) | 1-0 | Hubinon Bryan | 40 | (1527) |
4 | Sferruggia Serge | 41 | (1527) | 0-1 | Monticelli Romain | 5 | (1948) |
5 | Bernard Romain | 6 | (1936) | 1-0 | Pitz Luc | 42 | (1511) |
6 | Brennenraedts Liam | 43 | (1485) | 1-0 | Timmermans Daniel | 7 | (1925) |
7 | Nottet Tristan | 9 | (1911) | 1-0 | Mathonet Corentin | 44 | (1466) |
8 | Champt Victor | 45 | (1464) | 0-1 | Ohnmacht Simon | 10 | (1883) |
9 | Wlogalski Olivier | 11 | (1832) | 1-0 | Collet Eric | 47 | (1448) |
10 | Destine Jonathan | 48 | (1407) | 1-0 | Poljakovic Sejfudin | 12 | (1819) |
11 | Thys Cedric | 13 | (1819) | 1-0 | Laouar Hassen | 49 | (1399) |
12 | Salmon Fabian | 50 | (1376) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 14 | (1804) |
13 | Terwagne Bertrand | 15 | (1790) | 1-0 | De Cuyper Guy | 51 | (1373) |
14 | Irpini Rodolpho | 52 | (1364) | 0-1 | Remont Leopold | 16 | (1789) |
15 | Aydogdu Hakan | 17 | (1779) | 0-1 | Yans Yves Marie | 53 | (1363) |
16 | Csuti Jean | 54 | (1360) | 1-0 | Beugnies Patrick | 20 | (1720) |
17 | Hodzic Elvir | 21 | (1714) | 0-1 | Dans Guy | 55 | (1355) |
18 | Thirion Christian | 56 | (1332) | 0-1 | Roubin Sandra | 22 | (1713) |
19 | Henry Michael | 23 | (1708) | 1-0 | Bodson Michel | 58 | (1306) |
20 | Kuypers Raoul | 59 | (1296) | 0-1 | Kuzmin Vladimir | 25 | (1704) |
21 | Arabia Allan | 26 | (1699) | 1-0 | Christiane Marc | 60 | (1258) |
22 | Gerard Olivier | 61 | (1255) | 0-1 | De Vettor Marc | 27 | (1691) |
23 | Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 28 | (1681) | 1-0 | Jolly Evelyne | 63 | (1208) |
24 | Paquot Jacques | 64 | (1208) | 0-1 | Marechal Georges | 29 | (1659) |
25 | Militello Antonio | 30 | (1622) | 1-0 | Nouvian Lucien | 65 | (1203) |
26 | Dekoker Patricia | 66 | (1202) | 0-1 | Woyave Pascal | 31 | (1620) |
27 | Moch Bernard | 32 | (1596) | 1-0 | Moch Jean | 67 | (1156) |
28 | Lorenzon Matteo | 68 | (1152) | 0-1 | Henrottay Amaury | 33 | (1574) |
29 | Herrygers Rik | 34 | (1569) | 1-0 | Deward Nicolas | 69 | (1150) |
30 | Clausse Frederick | 70 | (1150) | 0-1 | Magis Pierre | 35 | (1558) |
31 | Morgenthal Renaud | 36 | (1556) | 0-1 | Pecriaux Philippe | 71 | (1127) |
32 | Dumoulin Patrick | 72 | (0) | 0-1 | Pirottin Daniel | 37 | (1550) |
Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 8 | (1914) | 0 | Absent | |||
Colin Francois | 19 | (1727) | 0 | Absent | |||
Guillaume Francois | 57 | (1306) | 0 | Absent | |||
Hansotte Michel | 46 | (1449) | 0 | Absent | |||
Lamby Thomas | 75 | (0) | 0 | Absent | |||
Noel Marc | 62 | (1218) | 0 | Absent | |||
Ouliaris Axel | 74 | (0) | 0 | Absent | |||
Renard Alain | 24 | (1706) | 0 | Absent | |||
Thiry Jean-Christophe | 3 | (2033) | 0 | Absent | |||
Vanvlodorp Romain | 73 | (0) | 0 | Absent | |||
Waxweiler Laurent | 18 | (1737) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (14/09/2018) Appariements | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | De Vettor Marc | 27 | (1691) | – | Duric Slavko | 1 | (2090) |
2 | Thirion Marcel | 2 | (2053) | – | Arabia Allan | 26 | (1699) |
3 | Marechal Georges | 29 | (1659) | – | Sauvage Eric | 4 | (2008) |
4 | Monticelli Romain | 5 | (1948) | – | Militello Antonio | 30 | (1622) |
5 | Woyave Pascal | 31 | (1620) | – | Bernard Romain | 6 | (1936) |
6 | Henrottay Amaury | 33 | (1574) | – | Nottet Tristan | 9 | (1911) |
7 | Ohnmacht Simon | 10 | (1883) | – | Moch Bernard | 32 | (1596) |
8 | Magis Pierre | 35 | (1558) | – | Wlogalski Olivier | 11 | (1832) |
9 | Pirottin Daniel | 37 | (1550) | – | Thys Cedric | 13 | (1819) |
10 | Heldenbergh Nils | 14 | (1804) | – | Herrygers Rik | 34 | (1569) |
11 | Yans Yves Marie | 53 | (1363) | – | Terwagne Bertrand | 15 | (1790) |
12 | Remont Leopold | 16 | (1789) | – | Brennenraedts Liam | 43 | (1485) |
13 | Roubin Sandra | 22 | (1713) | – | Destine Jonathan | 48 | (1407) |
14 | Dans Guy | 55 | (1355) | – | Henry Michael | 23 | (1708) |
15 | Kuzmin Vladimir | 25 | (1704) | – | Pecriaux Philippe | 71 | (1127) |
16 | Timmermans Daniel | 7 | (1925) | – | Thirion Christian | 56 | (1332) |
17 | Poljakovic Sejfudin | 12 | (1819) | – | Guillaume Francois | 57 | (1306) |
18 | De Cuyper Guy | 51 | (1373) | – | Aydogdu Hakan | 17 | (1779) |
19 | Bodson Michel | 58 | (1306) | – | Waxweiler Laurent | 18 | (1737) |
20 | Beugnies Patrick | 20 | (1720) | – | Kuypers Raoul | 59 | (1296) |
21 | Christiane Marc | 60 | (1258) | – | Hodzic Elvir | 21 | (1714) |
22 | Renard Alain | 24 | (1706) | – | Gerard Olivier | 61 | (1255) |
23 | Jolly Evelyne | 63 | (1208) | – | Morgenthal Renaud | 36 | (1556) |
24 | Lievens Robert | 38 | (1549) | – | Paquot Jacques | 64 | (1208) |
25 | Nouvian Lucien | 65 | (1203) | – | Jortay Olivier | 39 | (1533) |
26 | Hubinon Bryan | 40 | (1527) | – | Dekoker Patricia | 66 | (1202) |
27 | Moch Jean | 67 | (1156) | – | Sferruggia Serge | 41 | (1527) |
28 | Pitz Luc | 42 | (1511) | – | Lorenzon Matteo | 68 | (1152) |
29 | Mathonet Corentin | 44 | (1466) | – | Clausse Frederick | 70 | (1150) |
30 | Deward Nicolas | 69 | (1150) | – | Champt Victor | 45 | (1464) |
31 | Vanvlodorp Romain | 73 | (0) | – | Hansotte Michel | 46 | (1449) |
32 | Collet Eric | 47 | (1448) | – | Ouliaris Axel | 74 | (0) |
33 | Laouar Hassen | 49 | (1399) | – | Lamby Thomas | 75 | (0) |
Dumoulin Patrick | 72 | (0) | 1 | Bye | |||
Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 8 | (1914) | 0 | Absent | |||
Colin Francois | 19 | (1727) | 0 | Absent | |||
Csuti Jean | 54 | (1360) | 0 | Absent | |||
Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel | 28 | (1681) | 0 | Absent | |||
Irpini Rodolpho | 52 | (1364) | 0 | Absent | |||
Noel Marc | 62 | (1218) | 0 | Absent | |||
Salmon Fabian | 50 | (1376) | 0 | Absent | |||
Thiry Jean-Christophe | 3 | (2033) | Forfait | ||||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.93 2018/09/01 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/09/13 12:03 |