![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement général Tournoi A
Classement Final
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honhon Roland | 2118 | Général | 5.5 / 7 | 2104 | 3.38 |
2 | Monticelli Romain | 2032 | Général | 5.5 / 6 | 2173 | 3.54 |
3 | Nottet Tristan | 1821 | Général | 5.5 / 7 | 1991 | 5.00 |
4 | Wlogalski Olivier | 1896 | Général | 5.0 / 7 | 2021 | 4.67 |
5 | Gondry Frederic | 1829 | Général | 5.0 / 7 | 1868 | 3.89 |
6 | Cuttaia Giacinto | 1859 | Général | 4.5 / 7 | 1926 | 4.16 |
7 | Jognery Lionel | 1840 | Général | 4.5 / 6 | 1998 | 4.23 |
8 | Remont Leopold | 1996 | Général | 4.5 / 7 | 1947 | 3.10 |
9 | Da Ces Philippe | 1988 | Général | 4.5 / 6 | 1999 | 3.16 |
10 | Kuzmin Vladimir | 1706 | -1800 | 4.5 / 7 | 1687 | 3.33 |
11 | Massay Sarah | 1561 | -1600 | 4.0 / 7 | 1716 | 4.17 |
12 | Henry Michael | 1692 | -1800 | 4.0 / 7 | 1732 | 3.96 |
13 | Barbier Frederic | 1813 | Général | 4.0 / 7 | 1824 | 3.66 |
14 | Vagner Fabian | 1823 | Général | 4.0 / 7 | 1777 | 3.16 |
15 | Renard Alain | 1633 | -1800 | 4.0 / 7 | 1682 | 3.47 |
16 | Demblon Jean-Luc | 1672 | -1800 | 4.0 / 5 | 1888 | 3.74 |
17 | Jasselette Denis | 1725 | -1800 | 4.0 / 7 | 1657 | 3.00 |
18 | Joassin Stephane | 1836 | Général | 3.5 / 7 | 1802 | 3.24 |
19 | Alessi David | 1723 | -1800 | 3.5 / 6 | 1784 | 3.53 |
20 | De Vettor Marc | 1674 | -1800 | 3.5 / 7 | 1621 | 3.00 |
21 | Gerard Mark | 1785 | -1800 | 3.5 / 7 | 1684 | 2.32 |
22 | Biot Thomas | 1717 | -1800 | 3.5 / 5 | 1690 | 1.76 |
23 | Ben Youssef Sofiene | 1532 | -1600 | 3.5 / 7 | 1606 | 4.21 |
24 | Renier Pierre | 1683 | -1800 | 3.5 / 7 | 1558 | 2.32 |
25 | Aydogdu Hakan | 1757 | -1800 | 3.5 / 6 | 1725 | 2.77 |
26 | Sferruggia Serge | 1478 | -1600 | 3.5 / 6 | 1638 | 4.23 |
27 | Marchal Georges | 1422 | -1600 | 3.5 / 6 | 1670 | 4.90 |
28 | Messaoudi Mohammed | 1822 | Général | 3.0 / 7 | 1681 | 2.21 |
29 | Lievens Robert | 1532 | -1600 | 3.0 / 7 | 1552 | 3.59 |
30 | Morgenthal Renaud | 1543 | -1600 | 3.0 / 6 | 1538 | 2.93 |
31 | Marechal Georges | 1647 | -1800 | 3.0 / 7 | 1518 | 2.24 |
32 | Verheyden Robin | 1617 | -1800 | 3.0 / 7 | 1503 | 2.42 |
33 | Woyave Pascal | 1544 | -1600 | 3.0 / 7 | 1442 | 2.60 |
34 | Magis Pierre | 1553 | -1600 | 3.0 / 7 | 1423 | 2.23 |
35 | Hansotte Michel | 1535 | -1600 | 3.0 / 6 | 1402 | 1.56 |
36 | Lizin Jean-Francois | 0 | -1400 | 2.5 / 6 | 1590 | 0.00 |
37 | Champt Victor | 1487 | -1600 | 2.5 / 7 | 1479 | 3.22 |
38 | Roubin Sandra | 1642 | -1800 | 2.5 / 5 | 1424 | 1.18 |
39 | Pirson Andre | 1179 | -1400 | 2.0 / 7 | 1311 | 4.63 |
40 | Laouar Hassen | 1436 | -1600 | 2.0 / 5 | 1476 | 2.65 |
41 | Kuypers Raoul | 1288 | -1400 | 2.0 / 7 | 1397 | 4.29 |
42 | Thirion Christian | 1327 | -1400 | 2.0 / 7 | 1375 | 3.76 |
43 | Pitz Luc | 1478 | -1600 | 2.0 / 6 | 1383 | 2.25 |
44 | Christiane Marc | 1332 | -1400 | 2.0 / 7 | 1345 | 3.45 |
45 | Houben Gerard | 1358 | -1400 | 2.0 / 6 | 1336 | 2.76 |
46 | Brugali Giuseppe | 1453 | -1600 | 2.0 / 6 | 1281 | 1.04 |
47 | Nouvian Lucien | 1192 | -1400 | 2.0 / 7 | 1200 | 3.07 |
48 | Gerard Olivier | 1150 | -1400 | 2.0 / 7 | 1149 | 3.00 |
49 | Yans Yves Marie | 1387 | -1400 | 1.5 / 6 | 1257 | 1.92 |
50 | Moch Jean | 1245 | -1400 | 1.0 / 6 | 1169 | 2.43 |
51 | Peruzzi Albert | 1501 | -1600 | 0.0 / 2 | 609 | -0.31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement par catégorie
Catégorie Général
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honhon Roland | 2118 | Général | 5.5 / 7 | 2104 | 3.38 |
2 | Monticelli Romain | 2032 | Général | 5.5 / 6 | 2173 | 3.54 |
3 | Nottet Tristan | 1821 | Général | 5.5 / 7 | 1991 | 5.00 |
4 | Wlogalski Olivier | 1896 | Général | 5.0 / 7 | 2021 | 4.67 |
5 | Gondry Frederic | 1829 | Général | 5.0 / 7 | 1868 | 3.89 |
6 | Cuttaia Giacinto | 1859 | Général | 4.5 / 7 | 1926 | 4.16 |
7 | Jognery Lionel | 1840 | Général | 4.5 / 6 | 1998 | 4.23 |
8 | Remont Leopold | 1996 | Général | 4.5 / 7 | 1947 | 3.10 |
9 | Da Ces Philippe | 1988 | Général | 4.5 / 6 | 1999 | 3.16 |
13 | Barbier Frederic | 1813 | Général | 4.0 / 7 | 1824 | 3.66 |
14 | Vagner Fabian | 1823 | Général | 4.0 / 7 | 1777 | 3.16 |
18 | Joassin Stephane | 1836 | Général | 3.5 / 7 | 1802 | 3.24 |
28 | Messaoudi Mohammed | 1822 | Général | 3.0 / 7 | 1681 | 2.21 |
Catégorie -1800
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kuzmin Vladimir | 1706 | -1800 | 4.5 / 7 | 1687 | 3.33 |
12 | Henry Michael | 1692 | -1800 | 4.0 / 7 | 1732 | 3.96 |
15 | Renard Alain | 1633 | -1800 | 4.0 / 7 | 1682 | 3.47 |
16 | Demblon Jean-Luc | 1672 | -1800 | 4.0 / 5 | 1888 | 3.74 |
17 | Jasselette Denis | 1725 | -1800 | 4.0 / 7 | 1657 | 3.00 |
19 | Alessi David | 1723 | -1800 | 3.5 / 6 | 1784 | 3.53 |
20 | De Vettor Marc | 1674 | -1800 | 3.5 / 7 | 1621 | 3.00 |
21 | Gerard Mark | 1785 | -1800 | 3.5 / 7 | 1684 | 2.32 |
22 | Biot Thomas | 1717 | -1800 | 3.5 / 5 | 1690 | 1.76 |
24 | Renier Pierre | 1683 | -1800 | 3.5 / 7 | 1558 | 2.32 |
25 | Aydogdu Hakan | 1757 | -1800 | 3.5 / 6 | 1725 | 2.77 |
31 | Marechal Georges | 1647 | -1800 | 3.0 / 7 | 1518 | 2.24 |
32 | Verheyden Robin | 1617 | -1800 | 3.0 / 7 | 1503 | 2.42 |
38 | Roubin Sandra | 1642 | -1800 | 2.5 / 5 | 1424 | 1.18 |
Catégorie -1600
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Massay Sarah | 1561 | -1600 | 4.0 / 7 | 1716 | 4.17 |
23 | Ben Youssef Sofiene | 1532 | -1600 | 3.5 / 7 | 1606 | 4.21 |
26 | Sferruggia Serge | 1478 | -1600 | 3.5 / 6 | 1638 | 4.23 |
27 | Marchal Georges | 1422 | -1600 | 3.5 / 6 | 1670 | 4.90 |
29 | Lievens Robert | 1532 | -1600 | 3.0 / 7 | 1552 | 3.59 |
30 | Morgenthal Renaud | 1543 | -1600 | 3.0 / 6 | 1538 | 2.93 |
33 | Woyave Pascal | 1544 | -1600 | 3.0 / 7 | 1442 | 2.60 |
34 | Magis Pierre | 1553 | -1600 | 3.0 / 7 | 1423 | 2.23 |
35 | Hansotte Michel | 1535 | -1600 | 3.0 / 6 | 1402 | 1.56 |
37 | Champt Victor | 1487 | -1600 | 2.5 / 7 | 1479 | 3.22 |
40 | Laouar Hassen | 1436 | -1600 | 2.0 / 5 | 1476 | 2.65 |
43 | Pitz Luc | 1478 | -1600 | 2.0 / 6 | 1383 | 2.25 |
46 | Brugali Giuseppe | 1453 | -1600 | 2.0 / 6 | 1281 | 1.04 |
51 | Peruzzi Albert | 1501 | -1600 | 0.0 / 2 | 609 | -0.31 |
Catégorie -1400
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Lizin Jean-Francois | 0 | -1400 | 2.5 / 6 | 1590 | 0.00 |
39 | Pirson Andre | 1179 | -1400 | 2.0 / 7 | 1311 | 4.63 |
41 | Kuypers Raoul | 1288 | -1400 | 2.0 / 7 | 1397 | 4.29 |
42 | Thirion Christian | 1327 | -1400 | 2.0 / 7 | 1375 | 3.76 |
44 | Christiane Marc | 1332 | -1400 | 2.0 / 7 | 1345 | 3.45 |
45 | Houben Gerard | 1358 | -1400 | 2.0 / 6 | 1336 | 2.76 |
47 | Nouvian Lucien | 1192 | -1400 | 2.0 / 7 | 1200 | 3.07 |
48 | Gerard Olivier | 1150 | -1400 | 2.0 / 7 | 1149 | 3.00 |
49 | Yans Yves Marie | 1387 | -1400 | 1.5 / 6 | 1257 | 1.92 |
50 | Moch Jean | 1245 | -1400 | 1.0 / 6 | 1169 | 2.43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Résultat des rondes
Ronde 1 (06-02-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Honhon Roland [2118] (5.5) | 1-0 | Renard Alain [1633] (4.0) | ||
2 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | 0-1 | Remont Leopold [1996] (4.5) | ||
3 | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | 1-0 | Massay Sarah [1561] (4.0) | ||
4 | Magis Pierre [1553] (3.0) | 0-1 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | ||
5 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | 1-0 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | ||
6 | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | 0-1 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | ||
7 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | 1-0 | Hansotte Michel [1535] (3.0) | ||
8 | Lievens Robert [1532] (3.0) | 0-1 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ||
9 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | 1-0 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | ||
10 | Champt Victor [1487] (2.5) | 0-1 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ||
11 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | 1-0 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ||
12 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | 0-1 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | ||
13 | Gerard Mark [1785] (3.5) | 1-0 | Laouar Hassen [1436] (2.0) | ||
14 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | 0-1 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | ||
15 | Alessi David [1723] (3.5) | 1-0 | Christiane Marc [1332] (2.0) | ||
16 | Thirion Christian [1327] (2.0) | 0-1 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | ||
17 | Henry Michael [1692] (4.0) | 1-0 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | ||
18 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | 0-1 | Renier Pierre [1683] (3.5) | ||
19 | De Vettor Marc [1674] (3.5) | 1-0 | Pirson Andre [1179] (2.0) | ||
20 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | 0-1 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ||
Absent : Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | |||||
Absent : Biot Thomas [1717] (3.5) | |||||
Absent : Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | |||||
Absent : Houben Gerard [1358] (2.0) | |||||
Absent : Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | |||||
Absent : Marchal Georges [1422] (3.5) | |||||
Absent : Moch Jean [1245] (1.0) | |||||
Absent : Monticelli Romain [2032] (5.5) | |||||
Absent : Pitz Luc [1478] (2.0) | |||||
Forfait : Peruzzi Albert [1501] (0.0) | |||||
Forfait : Roubin Sandra [1642] (2.5) |
Ronde 2 (13-02-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | 0-1 | Honhon Roland [2118] (5.5) | ||
2 | Remont Leopold [1996] (4.5) | 1-0 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | ||
3 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | 0-1 | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | ||
4 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | 1-0 | Gerard Mark [1785] (3.5) | ||
5 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | 0-1 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | ||
6 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | ½-½ | Alessi David [1723] (3.5) | ||
7 | Renier Pierre [1683] (3.5) | ½-½ | Joassin Stephane [1836] (3.5) | ||
8 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ½-½ | Henry Michael [1692] (4.0) | ||
9 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ½-½ | Vagner Fabian [1823] (4.0) | ||
10 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | 1-0 | De Vettor Marc [1674] (3.5) | ||
11 | Houben Gerard [1358] (2.0) | 0-1 | Monticelli Romain [2032] (5.5) | ||
12 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | 0-1 | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | ||
13 | Biot Thomas [1717] (3.5) | 1-0 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | ||
14 | Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | 1-0 | Moch Jean [1245] (1.0) | ||
15 | Pirson Andre [1179] (2.0) | 1-0 | Roubin Sandra [1642] (2.5) | ||
16 | Renard Alain [1633] (4.0) | 1-0 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | ||
17 | Pitz Luc [1478] (2.0) | 0-1 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | ||
18 | Massay Sarah [1561] (4.0) | 1-0 | Thirion Christian [1327] (2.0) | ||
19 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ½-½ | Magis Pierre [1553] (3.0) | ||
20 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | 1-0 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | ||
21 | Laouar Hassen [1436] (2.0) | ½-½ | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | ||
22 | Marchal Georges [1422] (3.5) | ½-½ | Lievens Robert [1532] (3.0) | ||
23 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | 1-0 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | ||
24 | Peruzzi Albert [1501] (0.0) | 0-1 | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | ||
25 | Christiane Marc [1332] (2.0) | 0-1 | Champt Victor [1487] (2.5) | ||
Absent : Hansotte Michel [1535] (3.0) |
Ronde 3 (20-02-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Honhon Roland [2118] (5.5) | 1-0 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | ||
2 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | ½-½ | Remont Leopold [1996] (4.5) | ||
3 | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | 1-0 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ||
4 | Henry Michael [1692] (4.0) | 0-1 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | ||
5 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | 1-0 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ||
6 | Alessi David [1723] (3.5) | 1-0 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ||
7 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | 1-0 | Renier Pierre [1683] (3.5) | ||
8 | Monticelli Romain [2032] (5.5) | 1-0 | Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | ||
9 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | 1-0 | Renard Alain [1633] (4.0) | ||
10 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | 0-1 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | ||
11 | Gerard Mark [1785] (3.5) | 0-1ff | Massay Sarah [1561] (4.0) | ||
12 | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | 1-0 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | ||
13 | Champt Victor [1487] (2.5) | 0-1 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | ||
14 | Pirson Andre [1179] (2.0) | ½-½ | Biot Thomas [1717] (3.5) | ||
15 | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | ½-½ | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | ||
16 | De Vettor Marc [1674] (3.5) | ½-½ | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | ||
17 | Magis Pierre [1553] (3.0) | ½-½ | Laouar Hassen [1436] (2.0) | ||
18 | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | ½-½ | Marchal Georges [1422] (3.5) | ||
19 | Lievens Robert [1532] (3.0) | 0-1 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ||
20 | Roubin Sandra [1642] (2.5) | ½-½ | Christiane Marc [1332] (2.0) | ||
21 | Hansotte Michel [1535] (3.0) | 0-1 | Thirion Christian [1327] (2.0) | ||
22 | Moch Jean [1245] (1.0) | 1-0 | Peruzzi Albert [1501] (0.0) | ||
23 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | 0-1 | Pitz Luc [1478] (2.0) | ||
24 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | 0-1 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | ||
25 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | 0-1 | Houben Gerard [1358] (2.0) | ||
Absent : Brugali Giuseppe [1453] (2.0) |
Ronde 4 (27-02-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | 0-1 | Honhon Roland [2118] (5.5) | ||
2 | Remont Leopold [1996] (4.5) | 0-1 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | ||
3 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | 1-0 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | ||
4 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | 1-0 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | ||
5 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | ½-½ | Monticelli Romain [2032] (5.5) | ||
6 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ½-½ | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | ||
7 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | 0-1 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | ||
8 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | 1-0 | Massay Sarah [1561] (4.0) | ||
9 | Marechal Georges [1647] (3.0) | 0-1 | Biot Thomas [1717] (3.5) | ||
10 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | 1-0 | Pirson Andre [1179] (2.0) | ||
11 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | 0-1 | Henry Michael [1692] (4.0) | ||
12 | Renier Pierre [1683] (3.5) | ½-½ | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | ||
13 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ½-½ | De Vettor Marc [1674] (3.5) | ||
14 | Gerard Mark [1785] (3.5) | 1-0 | Champt Victor [1487] (2.5) | ||
15 | Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | 1-0 | Pitz Luc [1478] (2.0) | ||
16 | Renard Alain [1633] (4.0) | 1-0 | Laouar Hassen [1436] (2.0) | ||
17 | Marchal Georges [1422] (3.5) | 1-0 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | ||
18 | Houben Gerard [1358] (2.0) | ½-½ | Magis Pierre [1553] (3.0) | ||
19 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | 1-0 | Moch Jean [1245] (1.0) | ||
20 | Thirion Christian [1327] (2.0) | 0-1 | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | ||
21 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | 0-1 | Roubin Sandra [1642] (2.5) | ||
22 | Christiane Marc [1332] (2.0) | 0-1 | Lievens Robert [1532] (3.0) | ||
23 | Hansotte Michel [1535] (3.0) | 1-0 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | ||
24 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | 0-1 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | ||
25 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | Bye | |||
Absent : Alessi David [1723] (3.5) | |||||
Forfait : Peruzzi Albert [1501] (0.0) |
Ronde 5 (06-03-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Honhon Roland [2118] (5.5) | 0-1 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | ||
2 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | 0-1 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | ||
3 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | 1-0 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ||
4 | Monticelli Romain [2032] (5.5) | 1-0 | Alessi David [1723] (3.5) | ||
5 | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | 0-1 | Remont Leopold [1996] (4.5) | ||
6 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | 1-0 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | ||
7 | Biot Thomas [1717] (3.5) | 0-1 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ||
8 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | 1-0 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | ||
9 | Henry Michael [1692] (4.0) | ½-½ | Gerard Mark [1785] (3.5) | ||
10 | Massay Sarah [1561] (4.0) | 1-0 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | ||
11 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | 0-1 | Renier Pierre [1683] (3.5) | ||
12 | De Vettor Marc [1674] (3.5) | 1-0 | Marchal Georges [1422] (3.5) | ||
13 | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | 0-1 | Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | ||
14 | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | 0-1 | Renard Alain [1633] (4.0) | ||
15 | Pirson Andre [1179] (2.0) | 0-1 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ||
16 | Lievens Robert [1532] (3.0) | 1-0 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ||
17 | Roubin Sandra [1642] (2.5) | 1-0 | Houben Gerard [1358] (2.0) | ||
18 | Magis Pierre [1553] (3.0) | 0-1 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | ||
19 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | 1-0 | Thirion Christian [1327] (2.0) | ||
20 | Moch Jean [1245] (1.0) | 0-1 | Hansotte Michel [1535] (3.0) | ||
21 | Champt Victor [1487] (2.5) | ½-½ | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | ||
22 | Pitz Luc [1478] (2.0) | 1-0 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | ||
23 | Laouar Hassen [1436] (2.0) | 1-0 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | ||
24 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | ½-½ | Christiane Marc [1332] (2.0) | ||
25 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | Bye | |||
Absent : Da Ces Philippe [1988] (4.5) | |||||
Forfait : Peruzzi Albert [1501] (0.0) |
Ronde 6 (13-03-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Jognery Lionel [1840] (4.5) | 0-1 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | ||
2 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | ½-½ | Honhon Roland [2118] (5.5) | ||
3 | Monticelli Romain [2032] (5.5) | 1-0 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | ||
4 | Remont Leopold [1996] (4.5) | 1-0 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | ||
5 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ½-½ | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | ||
6 | De Vettor Marc [1674] (3.5) | 0-1 | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | ||
7 | Renard Alain [1633] (4.0) | ½-½ | Henry Michael [1692] (4.0) | ||
8 | Renier Pierre [1683] (3.5) | 0-1 | Massay Sarah [1561] (4.0) | ||
9 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ½-½ | Alessi David [1723] (3.5) | ||
10 | Barbier Frederic [1813] (4.0) | 1-0 | Roubin Sandra [1642] (2.5) | ||
11 | Gerard Mark [1785] (3.5) | ½-½ | Lievens Robert [1532] (3.0) | ||
12 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | 1-0 | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | ||
13 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | 1-0 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | ||
14 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | 1-0 | Pitz Luc [1478] (2.0) | ||
15 | Marchal Georges [1422] (3.5) | 1-0 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | ||
16 | Hansotte Michel [1535] (3.0) | 0-1 | Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | ||
17 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ½-½ | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | ||
18 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | ½-½ | Magis Pierre [1553] (3.0) | ||
19 | Houben Gerard [1358] (2.0) | 0-1 | Champt Victor [1487] (2.5) | ||
20 | Christiane Marc [1332] (2.0) | 1-0 | Pirson Andre [1179] (2.0) | ||
21 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | 0-1 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | ||
22 | Thirion Christian [1327] (2.0) | 1-0 | Moch Jean [1245] (1.0) | ||
23 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | 0-1 | Yans Yves Marie [1387] (1.5) | ||
Absent : Biot Thomas [1717] (3.5) | |||||
Absent : Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | |||||
Absent : Laouar Hassen [1436] (2.0) | |||||
Absent : Sferruggia Serge [1478] (3.5) | |||||
Forfait : Peruzzi Albert [1501] (0.0) |
Ronde 7 (20-03-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Wlogalski Olivier [1896] (5.0) | 0-1 | Monticelli Romain [2032] (5.5) | ||
2 | Honhon Roland [2118] (5.5) | 1-0 | Remont Leopold [1996] (4.5) | ||
3 | Massay Sarah [1561] (4.0) | 0-1 | Nottet Tristan [1821] (5.5) | ||
4 | Cuttaia Giacinto [1859] (4.5) | ½-½ | Da Ces Philippe [1988] (4.5) | ||
5 | Joassin Stephane [1836] (3.5) | 0-1 | Gondry Frederic [1829] (5.0) | ||
6 | Vagner Fabian [1823] (4.0) | ½-½ | Renard Alain [1633] (4.0) | ||
7 | Henry Michael [1692] (4.0) | ½-½ | Barbier Frederic [1813] (4.0) | ||
8 | Ben Youssef Sofiene [1532] (3.5) | 0-1 | Kuzmin Vladimir [1706] (4.5) | ||
9 | Demblon Jean-Luc [1672] (4.0) | 1-0 | Messaoudi Mohammed [1822] (3.0) | ||
10 | Gerard Mark [1785] (3.5) | ½-½ | De Vettor Marc [1674] (3.5) | ||
11 | Lievens Robert [1532] (3.0) | 0-1 | Jasselette Denis [1725] (4.0) | ||
12 | Alessi David [1723] (3.5) | ½-½ | Marchal Georges [1422] (3.5) | ||
13 | Sferruggia Serge [1478] (3.5) | ½-½ | Renier Pierre [1683] (3.5) | ||
14 | Aydogdu Hakan [1757] (3.5) | 1-0 | Champt Victor [1487] (2.5) | ||
15 | Lizin Jean-Francois [0] (2.5) | 0-1 | Biot Thomas [1717] (3.5) | ||
16 | Pitz Luc [1478] (2.0) | 0-1 | Marechal Georges [1647] (3.0) | ||
17 | Verheyden Robin [1617] (3.0) | 1-0 | Christiane Marc [1332] (2.0) | ||
18 | Magis Pierre [1553] (3.0) | 1-0 | Thirion Christian [1327] (2.0) | ||
19 | Woyave Pascal [1544] (3.0) | 1-0 | Kuypers Raoul [1288] (2.0) | ||
20 | Brugali Giuseppe [1453] (2.0) | 0-1ff | Hansotte Michel [1535] (3.0) | ||
21 | Pirson Andre [1179] (2.0) | ½-½ | Houben Gerard [1358] (2.0) | ||
22 | Moch Jean [1245] (1.0) | 0-1 | Gerard Olivier [1150] (2.0) | ||
23 | Nouvian Lucien [1192] (2.0) | Bye | |||
Absent : Jognery Lionel [1840] (4.5) | |||||
Absent : Laouar Hassen [1436] (2.0) | |||||
Absent : Morgenthal Renaud [1543] (3.0) | |||||
