Org. : |
crelel ,crelel ,2012 |
Tempo : |
40c/2h + 1h QPF |
Départage: |
Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn |
Classement Final |
---|
Nom Cote Cat Club Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Dradon Sebastien (1914F) 1 CRELEL Liège 7.5/9 2058 — 36.0 47.0 27.0 36.75
2 Pirard Gregory (1880F) 1 CRELEL Liège 7.0/9 2024 — 36.0 49.5 28.0 35.50
3 De Gueldre Philippe (2127F) 1 CRELEL Liège 6.5/9 1980 — 36.0 53.0 28.5 32.00
4 Mahiels Bruno (1931F) 1 Ans-Loncin 6.0/8 1905 — 31.5 49.0 27.0 33.75
5 Fermeuse Georges (1854F) 1 CRELEL Liège 6.0/9 1927 — 31.5 47.0 26.5 30.50
6 Monticelli Romain (1820N) 1 Ans-Loncin 5.5/8 1973 — 36.0 51.5 28.5 32.00
7 Alessi David (1846F) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1926 — 33.5 52.5 29.0 29.50
8 Wlogalski Olivier (1926F) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1896 — 33.5 50.5 28.5 26.75
9 Magis Pierre (1722F) 2 CRELEL Liège 5.5/9 1748 — 30.0 48.0 25.5 26.50
10 Iafelice Luigi (1841F) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1813 — 30.0 44.5 25.5 24.25
11 Remont Leopold (1952F) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1812 — 29.0 46.5 26.5 24.75
12 Barbier Frederic (1974F) 1 CRELEL Liège 5.5/8 1891 — 29.0 46.0 26.0 26.25
13 Renier Pierre (1710N) 2 Le 666 5.5/9 1748 — 28.0 40.5 24.0 22.75
14 Nottet Tristan (1693F) 2 CRELEL Liège 5.5/8 1636 — 25.5 43.0 25.0 23.00
15 Ancion Merowig (1948F) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1698 — 23.0 38.0 21.0 20.75
16 Aydogdu Hakan (1770N) 2 CRELEL Liège 5.0/8 1816 — 30.0 49.0 27.0 27.75
17 Lecoq Eric (1852N) 1 CRELEL Liège 5.0/8 1813 — 29.0 48.0 27.0 27.75
18 Lievens Robert (1595N) 2 CRELEL Liège 5.0/9 1730 — 28.0 44.5 26.0 21.25
19 Messaoudi Mohammed (1653N) 2 CRELEL Liège 5.0/9 1706 — 26.0 46.5 27.0 20.50
20 Albert Julien (1646F) 2 Philippeville 5.0/9 1671 — 25.5 46.0 25.5 20.75
21 Arabia Allan (1494F) 3 CRELEL Liège 5.0/7 1708 — 24.5 45.0 26.5 21.75
22 De Vettor Marc (1765F) 2 CRELEL Liège 5.0/9 1571 — 24.0 40.0 22.0 19.25
23 Renard Alain (1574N) 2 CRELEL Liège 4.5/9 1628 — 25.0 44.0 25.5 16.75
24 Szigetvari Andre (1672N) 2 Le 666 4.5/9 1576 — 24.5 40.5 22.0 14.50
25 Becker Joseph (1481N) 3 CRELEL Liège 4.5/9 1635 — 23.0 43.0 25.0 17.50
26 Cristino Gregory (1450N) 3 CRELEL Liège 4.5/9 1603 — 21.5 42.5 24.0 20.25
27 Sferruggia Serge (1545N) 2 CRELEL Liège 4.5/8 1471 — 21.5 39.0 23.0 14.50
28 Houben Gerard (1395N) 3 CRELEL Liège 4.5/9 1534 — 19.0 41.5 24.0 14.00
29 Jognery Lionel ( 0 ) 4 CRELEL Liège 4.5/9 1210 — 15.5 36.0 20.0 13.00
30 Peruzzi Albert Ÿ (1719N) 2 Le 666 4.0/8 1559 — 23.5 40.5 22.5 15.25
31 Champt Victor (1570N) 2 CRELEL Liège 4.0/9 1566 — 23.5 39.0 22.0 10.75
32 Morgenthal Renaud (1456N) 3 CRELEL Liège 4.0/7 1516 — 19.5 37.0 21.5 15.50
33 Marchal Georges (1416N) 3 Le 666 4.0/9 1377 — 18.5 38.5 22.5 11.25
34 Dasse Armand (1252N) 4 CRELEL Liège 4.0/7 1381 — 18.0 36.5 21.0 15.00
35 Pitz Luc (1478N) 3 Le 666 4.0/9 1373 — 18.0 35.5 20.0 12.75
36 Thirion Christian (1266N) 4 CRELEL Liège 4.0/9 1308 — 17.0 36.0 21.0 15.00
37 Giordano Francesco (1273N) 4 CRELEL Liège 4.0/7 1271 — 13.0 36.0 20.5 16.50
38 Stefani Philippe (1685N) 2 CRELEL Liège 3.5/8 1538 — 21.5 39.0 20.5 13.75
39 Wilket Andre (1448N) 3 CRELEL Liège 3.5/8 1448 — 16.0 37.5 21.0 13.50
40 Kuypers Raoul (1384N) 3 CRELEL Liège 3.5/9 1338 — 15.5 36.5 20.5 7.50
41 Hardy Roger (1301N) 3 CRELEL Liège 3.5/9 1339 — 15.0 36.0 20.0 7.75
42 Roubin Sandra (1421N) 3 CRELEL Liège 3.0/7 1675 — 21.0 46.5 25.5 18.50
43 Dans Guy (1438N) 3 Le 666 3.0/9 1289 — 18.5 41.0 23.5 7.75
44 Laouar Hassen (1435N) 3 CRELEL Liège 3.0/8 1302 — 18.0 40.5 22.0 12.50
45 Thiry Jean-Louis (1197N) 4 CRELEL Liège 3.0/7 1063 — 12.0 34.0 19.5 9.00
46 Moch Jean (1195N) 4 CRELEL Liège 3.0/7 1109 — 11.0 32.5 18.5 9.50
47 Lavrenov Bertrand ( 0 ) 4 CRELEL Liège 3.0/7 898 — 9.0 35.5 20.5 13.50
48 Pirson Andre (1206N) 4 CRELEL Liège 3.0/9 915 — 8.0 30.5 15.0 5.50
49 Yans Yves Marie ( 0 ) 4 CRELEL Liège 2.5/8 1422 — 16.5 35.5 19.0 10.00
50 Hansotte Michel (1486N) 3 Ans-Loncin 2.5/8 1337 — 16.0 37.0 20.0 7.00
51 Evrard Jean-Marie (1150N) 4 Esneux 2.5/9 1165 — 14.5 35.5 20.5 7.00
52 Biot Thomas ( 0 ) 4 CRELEL Liège 2.5/8 1150 — 11.5 30.0 15.5 6.25
53 Gerard Olivier (1159N) 4 Esneux 2.0/6 1169 — 10.0 32.0 17.5 6.00
54 Baiwir Kephren ( 0 ) 4 CRELEL Liège 2.0/9 1003 — 9.0 30.0 16.5 3.00
55 Market Guy (1228N) 4 CRELEL Liège 1.5/7 1025 — 7.5 29.5 15.0 5.00
56 De Bernardy De Sigoyer ( 0 ) 4 CRELEL Liège 1.0/2 0 — 8.0 40.5 22.5 4.50
57 Bernard Romain (1574N) 2 CRELEL Liège 1.0/1 1959 — 7.0 42.5 25.0 7.00
58 Ouamar Mohamed (1150N) 4 CRELEL Liège 1.0/3 1111 — 7.0 40.5 22.5 6.50
59 Mols Mia (1150N) 4 CRELEL Liège 1.0/5 398 — 4.0 27.0 12.5 2.50
60 Vagner Fabian (1826F) 1 CRELEL Liège 0.0/1 0 — — 40.5 22.5 0.00
61 Notturni Severino ( 0 ) 4 0.0/1 0 — — 40.5 22.5 0.00
62 Eugene Emile ( 0 ) 4 CRELEL Liège 0.0/5 688 — — 29.5 14.5 0.00
|
Ronde 1 (27-01-2012) |
---|
1 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5) 1-0 Arabia Allan (1494F)( 5.0)
2 Hansotte Michel (1486N)( 2.5) 0-1 Barbier Frederic (1974F)( 5.5)
3 Remont Leopold (1952F)( 5.5) 0-1 Becker Joseph (1481N)( 4.5)
4 Pitz Luc (1478N)( 4.0) 0-1 Ancion Merowig (1948F)( 5.5)
5 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0) 1-0 Cristino Gregory (1450N)( 4.5)
6 Wilket Andre (1448N)( 3.5) 0-1 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5)
7 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5) 1-0 Dans Guy (1438N)( 3.0)
8 Laouar Hassen (1435N)( 3.0) 0-1 Pirard Gregory (1880F)( 7.0)
9 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0) 1-0 Roubin Sandra (1421N)( 3.0)
10 Marchal Georges (1416N)( 4.0) 0-1 Lecoq Eric (1852N)( 5.0)
11 Alessi David (1846F)( 5.5) 1-0 Houben Gerard (1395N)( 4.5)
12 Kuypers Raoul (1384N)( 3.5) 0-1 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5)
13 Monticelli Romain (1820N)( 5.5) 1-0 Hardy Roger (1301N)( 3.5)
14 Giordano Francesco (1273N)( 4.0) 0-1 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0)
15 De Vettor Marc (1765F)( 5.0) 0-1 Thirion Christian (1266N)( 4.0)
16 Dasse Armand (1252N)( 4.0) 0-1 Magis Pierre (1722F)( 5.5)
17 Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0) 1-0 Market Guy (1228N)( 1.5)
18 Pirson Andre (1206N)( 3.0) 0-1 Renier Pierre (1710N)( 5.5)
19 Nottet Tristan (1693F)( 5.5) 1-0 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0)
20 Moch Jean (1195N)( 3.0) 0-1 Stefani Philippe (1685N)( 3.5)
21 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5) 1-0 Gerard Olivier (1159N)( 2.0)
22 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5) 0-1 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0)
23 Albert Julien (1646F)( 5.0) 1-0 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5)
24 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0) 0-1 Lievens Robert (1595N)( 5.0)
25 Renard Alain (1574N)( 4.5) 1-0 Biot Thomas ( 0 )( 2.5)
26 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5) 0-1 Champt Victor (1570N)( 4.0)
27 Sferruggia Serge (1545N)( 4.5) 1-0 Eugene Emile ( 0 )( 0.0)
Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0) Absent
Mols Mia (1150N)( 1.0) Absent
Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0) Forfait
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 2 (03-02-2012) |
---|
1 Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0) 0-1 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5)
2 Ancion Merowig (1948F)( 5.5) 0-1 Renier Pierre (1710N)( 5.5)
3 Nottet Tristan (1693F)( 5.5) 0-1 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0)
4 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5) 1-0 Stefani Philippe (1685N)( 3.5)
5 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5) 0-1 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5)
6 Pirard Gregory (1880F)( 7.0) 1-0 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0)
7 Albert Julien (1646F)( 5.0) 0-1 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0)
8 Lecoq Eric (1852N)( 5.0) ½-½ Lievens Robert (1595N)( 5.0)
9 Renard Alain (1574N)( 4.5) 0-1 Alessi David (1846F)( 5.5)
10 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5) 1-0 Champt Victor (1570N)( 4.0)
11 Sferruggia Serge (1545N)( 4.5) 0-1 Monticelli Romain (1820N)( 5.5)
12 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0) ½-½ Becker Joseph (1481N)( 4.5)
13 Magis Pierre (1722F)( 5.5) 1-0 Thirion Christian (1266N)( 4.0)
14 Kuypers Raoul (1384N)( 3.5) 0-1 Remont Leopold (1952F)( 5.5)
15 Vagner Fabian (1826F)( 0.0) 0-1ffEvrard Jean-Marie (1150N)( 2.5)
16 Hardy Roger (1301N)( 3.5) 0-1 De Vettor Marc (1765F)( 5.0)
17 Arabia Allan (1494F)( 5.0) 1-0 Mols Mia (1150N)( 1.0)
18 Market Guy (1228N)( 1.5) 0-1 Hansotte Michel (1486N)( 2.5)
19 Pirson Andre (1206N)( 3.0) 0-1ffPitz Luc (1478N)( 4.0)
20 Eugene Emile ( 0 )( 0.0) 0-1 Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0)
21 Cristino Gregory (1450N)( 4.5) 1-0 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5)
22 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0) 1-0ffWilket Andre (1448N)( 3.5)
23 Dans Guy (1438N)( 3.0) 1-0 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0)
24 Moch Jean (1195N)( 3.0) 0-1 Laouar Hassen (1435N)( 3.0)
25 Roubin Sandra (1421N)( 3.0) 1-0 Biot Thomas ( 0 )( 2.5)
26 Gerard Olivier (1159N)( 2.0) 0-1 Marchal Georges (1416N)( 4.0)
27 Houben Gerard (1395N)( 4.5) 0-1ffYans Yves Marie ( 0 )( 2.5)
28 De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Bye
Barbier Frederic (1974F)( 5.5) Absent
Dasse Armand (1252N)( 4.0) Absent
Giordano Francesco (1273N)( 4.0) Absent
Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 3 (10-02-2012) |
---|
1 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5) 1-0ffFermeuse Georges (1854F)( 6.0)
2 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0) 0-1 Alessi David (1846F)( 5.5)
3 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5) 0-1 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5)
4 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5) 0-1 Monticelli Romain (1820N)( 5.5)
5 Magis Pierre (1722F)( 5.5) 1-0 Pirard Gregory (1880F)( 7.0)
6 Renier Pierre (1710N)( 5.5) ½-½ Lecoq Eric (1852N)( 5.0)
7 Lievens Robert (1595N)( 5.0) 0-1 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0)
8 Becker Joseph (1481N)( 4.5) 0-1 Barbier Frederic (1974F)( 5.5)
9 Remont Leopold (1952F)( 5.5) 1-0 Hansotte Michel (1486N)( 2.5)
10 Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0) 1-0 Ancion Merowig (1948F)( 5.5)
11 De Vettor Marc (1765F)( 5.0) ½-½ Pitz Luc (1478N)( 4.0)
12 Cristino Gregory (1450N)( 4.5) ½-½ Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0)
13 Dans Guy (1438N)( 3.0) 0-1 Nottet Tristan (1693F)( 5.5)
14 Stefani Philippe (1685N)( 3.5) 1-0 Laouar Hassen (1435N)( 3.0)
15 Roubin Sandra (1421N)( 3.0) 1-0 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5)
16 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0) 1-0 Marchal Georges (1416N)( 4.0)
17 Thirion Christian (1266N)( 4.0) 0-1 Albert Julien (1646F)( 5.0)
18 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0) 0-1 Renard Alain (1574N)( 4.5)
19 Champt Victor (1570N)( 4.0) 1-0 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5)
20 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5) ½-½ Sferruggia Serge (1545N)( 4.5)
21 De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) 0-1ffArabia Allan (1494F)( 5.0)
22 Bernard Romain (1574N)( 1.0) 1-0 Pirson Andre (1206N)( 3.0)
23 Houben Gerard (1395N)( 4.5) 1-0 Gerard Olivier (1159N)( 2.0)
24 Notturni Severino ( 0 )( 0.0) 0-1ffKuypers Raoul (1384N)( 3.5)
25 Eugene Emile ( 0 )( 0.0) 0-1 Hardy Roger (1301N)( 3.5)
26 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5) 0-1 Giordano Francesco (1273N)( 4.0)
27 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0) 0-1 Dasse Armand (1252N)( 4.0)
28 Biot Thomas ( 0 )( 2.5) ½-½ Market Guy (1228N)( 1.5)
29 Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0) 1-0 Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0)
Moch Jean (1195N)( 3.0) Absent
Mols Mia (1150N)( 1.0) Absent
Wilket Andre (1448N)( 3.5) Absent
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 4 (17-02-2012) |
---|
1 Alessi David (1846F)( 5.5) 1-0 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5)
2 Monticelli Romain (1820N)( 5.5) 1-0 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5)
3 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0) 1-0 Magis Pierre (1722F)( 5.5)
4 Renier Pierre (1710N)( 5.5) 0-1 Remont Leopold (1952F)( 5.5)
5 Barbier Frederic (1974F)( 5.5) 1-0 Stefani Philippe (1685N)( 3.5)
6 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0) 0-1 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0)
7 Albert Julien (1646F)( 5.0) 0-1 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5)
8 Pirard Gregory (1880F)( 7.0) 1-0 Renard Alain (1574N)( 4.5)
9 Champt Victor (1570N)( 4.0) 0-1 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0)
10 Lecoq Eric (1852N)( 5.0) ½-½ Arabia Allan (1494F)( 5.0)
11 Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0) 0-1 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5)
12 Nottet Tristan (1693F)( 5.5) 0-1 Roubin Sandra (1421N)( 3.0)
13 Becker Joseph (1481N)( 4.5) 0-1 De Vettor Marc (1765F)( 5.0)
14 Pitz Luc (1478N)( 4.0) 0-1 Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0)
15 Lievens Robert (1595N)( 5.0) 1-0 Cristino Gregory (1450N)( 4.5)
16 Ancion Merowig (1948F)( 5.5) 1-0 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5)
17 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5) 1-0 Kuypers Raoul (1384N)( 3.5)
18 Hansotte Michel (1486N)( 2.5) ½-½ Hardy Roger (1301N)( 3.5)
19 Thirion Christian (1266N)( 4.0) 0-1ffDans Guy (1438N)( 3.0)
20 Laouar Hassen (1435N)( 3.0) 1-0 Dasse Armand (1252N)( 4.0)
21 Marchal Georges (1416N)( 4.0) 1-0 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5)
22 Houben Gerard (1395N)( 4.5) 1-0 Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0)
23 Market Guy (1228N)( 1.5) 0-1 Wilket Andre (1448N)( 3.5)
24 Biot Thomas ( 0 )( 2.5) 1-0 Pirson Andre (1206N)( 3.0)
25 Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0) 0-1 Moch Jean (1195N)( 3.0)
26 Gerard Olivier (1159N)( 2.0) 1-0 Eugene Emile ( 0 )( 0.0)
27 Mols Mia (1150N)( 1.0) 0-1 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5)
28 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0) Bye
Giordano Francesco (1273N)( 4.0) Absent
Sferruggia Serge (1545N)( 4.5) Absent
Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 5 (02-03-2012) |
---|
1 Monticelli Romain (1820N)( 5.5) 1-0 Alessi David (1846F)( 5.5)
2 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5) 1-0 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0)
3 Barbier Frederic (1974F)( 5.5) 0-1 Pirard Gregory (1880F)( 7.0)
4 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0) 1-0 Remont Leopold (1952F)( 5.5)
5 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0) ½-½ Iafelice Luigi (1841F)( 5.5)
6 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5) 1-0 Magis Pierre (1722F)( 5.5)
7 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5) 1-0 Roubin Sandra (1421N)( 3.0)
8 De Vettor Marc (1765F)( 5.0) 0-1 Lecoq Eric (1852N)( 5.0)
9 Lievens Robert (1595N)( 5.0) 1-0 Renier Pierre (1710N)( 5.5)
10 Arabia Allan (1494F)( 5.0) ½-½ Nottet Tristan (1693F)( 5.5)
11 Renard Alain (1574N)( 4.5) 1-0 Ancion Merowig (1948F)( 5.5)
12 Stefani Philippe (1685N)( 3.5) ½-½ Champt Victor (1570N)( 4.0)
13 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5) ½-½ Dans Guy (1438N)( 3.0)
14 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0) 1-0 Houben Gerard (1395N)( 4.5)
15 Marchal Georges (1416N)( 4.0) 0-1 Albert Julien (1646F)( 5.0)
16 Cristino Gregory (1450N)( 4.5) 1-0 Sferruggia Serge (1545N)( 4.5)
17 Hansotte Michel (1486N)( 2.5) 1-0 Biot Thomas ( 0 )( 2.5)
18 Hardy Roger (1301N)( 3.5) 0-1 Becker Joseph (1481N)( 4.5)
19 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5) 1-0 Pitz Luc (1478N)( 4.0)
20 Wilket Andre (1448N)( 3.5) 1-0 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0)
21 Gerard Olivier (1159N)( 2.0) 0-1 Kuypers Raoul (1384N)( 3.5)
22 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5) 1-0 Giordano Francesco (1273N)( 4.0)
23 Thirion Christian (1266N)( 4.0) 1-0 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0)
24 Dasse Armand (1252N)( 4.0) 1-0ffOuamar Mohamed (1150N)( 1.0)
25 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5) 0-1 Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0)
26 Pirson Andre (1206N)( 3.0) 1-0ffEugene Emile ( 0 )( 0.0)
Laouar Hassen (1435N)( 3.0) Absent
Market Guy (1228N)( 1.5) Absent
Moch Jean (1195N)( 3.0) Absent
Mols Mia (1150N)( 1.0) Absent
Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0) Absent
Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 6 (16-03-2012) |
---|
1 Pirard Gregory (1880F)( 7.0) 1-0 Monticelli Romain (1820N)( 5.5)
2 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5) ½-½ Dradon Sebastien (1914F)( 7.5)
3 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5) 1-0 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0)
4 Alessi David (1846F)( 5.5) ½-½ Lecoq Eric (1852N)( 5.0)
5 Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0) ½-½ Mahiels Bruno (1931F)( 6.0)
6 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5) ½-½ Lievens Robert (1595N)( 5.0)
7 Barbier Frederic (1974F)( 5.5) 1-0 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0)
8 Remont Leopold (1952F)( 5.5) 1-0 Albert Julien (1646F)( 5.0)
9 Magis Pierre (1722F)( 5.5) 1-0 Renard Alain (1574N)( 4.5)
10 Roubin Sandra (1421N)( 3.0) 0-1ffDe Vettor Marc (1765F)( 5.0)
11 Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0) ½-½ Champt Victor (1570N)( 4.0)
12 Renier Pierre (1710N)( 5.5) 1-0 Hansotte Michel (1486N)( 2.5)
13 Becker Joseph (1481N)( 4.5) 0-1 Nottet Tristan (1693F)( 5.5)
14 Stefani Philippe (1685N)( 3.5) 0-1 Cristino Gregory (1450N)( 4.5)
15 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5) 0-1 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5)
16 Dans Guy (1438N)( 3.0) ½-½ Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0)
17 Ancion Merowig (1948F)( 5.5) ½-½ Houben Gerard (1395N)( 4.5)
18 Kuypers Raoul (1384N)( 3.5) 0-1 Wilket Andre (1448N)( 3.5)
19 Laouar Hassen (1435N)( 3.0) 1-0 Thirion Christian (1266N)( 4.0)
20 Dasse Armand (1252N)( 4.0) 1-0 Marchal Georges (1416N)( 4.0)
21 Sferruggia Serge (1545N)( 4.5) 1-0 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5)
22 Biot Thomas ( 0 )( 2.5) 0-1 Pitz Luc (1478N)( 4.0)
23 Giordano Francesco (1273N)( 4.0) 0-1 Hardy Roger (1301N)( 3.5)
24 Pirson Andre (1206N)( 3.0) 0-1 Gerard Olivier (1159N)( 2.0)
25 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0) 0-1 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5)
26 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0) 0-1 Moch Jean (1195N)( 3.0)
27 Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0) 0-1ffMarket Guy (1228N)( 1.5)
28 Mols Mia (1150N)( 1.0) Bye
Arabia Allan (1494F)( 5.0) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Forfait
Eugene Emile ( 0 )( 0.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0) Forfait
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 7 (30-03-2012) |
---|
1 Pirard Gregory (1880F)( 7.0) 1-0 Wlogalski Olivier (1926F)( 5.5)
2 Monticelli Romain (1820N)( 5.5) 0-1 De Gueldre Philippe (2127F)( 6.5)
3 Dradon Sebastien (1914F)( 7.5) 1-0 Alessi David (1846F)( 5.5)
4 Lecoq Eric (1852N)( 5.0) ½-½ Barbier Frederic (1974F)( 5.5)
5 Remont Leopold (1952F)( 5.5) 1-0 Iafelice Luigi (1841F)( 5.5)
6 Mahiels Bruno (1931F)( 6.0) 1-0 Magis Pierre (1722F)( 5.5)
7 Fermeuse Georges (1854F)( 6.0) ½-½ Aydogdu Hakan (1770N)( 5.0)
8 Lievens Robert (1595N)( 5.0) 0-1 Szigetvari Andre (1672N)( 4.5)
9 Renier Pierre (1710N)( 5.5) ½-½ De Vettor Marc (1765F)( 5.0)
10 Cristino Gregory (1450N)( 4.5) 0-1 Messaoudi Mohammed (1653N)( 5.0)
11 Wilket Andre (1448N)( 3.5) 0-1 Peruzzi Albert Ÿ (1719N)( 4.0)
12 Albert Julien (1646F)( 5.0) 1-0 Dans Guy (1438N)( 3.0)
13 Renard Alain (1574N)( 4.5) 1-0 Laouar Hassen (1435N)( 3.0)
14 Champt Victor (1570N)( 4.0) 1-0ffRoubin Sandra (1421N)( 3.0)
15 Dasse Armand (1252N)( 4.0) 0-1 Arabia Allan (1494F)( 5.0)
16 Hardy Roger (1301N)( 3.5) 0-1 Ancion Merowig (1948F)( 5.5)
17 Pitz Luc (1478N)( 4.0) 0-1 Stefani Philippe (1685N)( 3.5)
18 Morgenthal Renaud (1456N)( 4.0) 0-1 Sferruggia Serge (1545N)( 4.5)
19 Houben Gerard (1395N)( 4.5) 1-0 Hansotte Michel (1486N)( 2.5)
20 Becker Joseph (1481N)( 4.5) 1-0 Yans Yves Marie ( 0 )( 2.5)
21 Moch Jean (1195N)( 3.0) 0-1 Marchal Georges (1416N)( 4.0)
22 Evrard Jean-Marie (1150N)( 2.5) ½-½ Kuypers Raoul (1384N)( 3.5)
23 Jognery Lionel ( 0 )( 4.5) 1-0 Thirion Christian (1266N)( 4.0)
24 Thiry Jean-Louis (1197N)( 3.0) 1-0 Biot Thomas ( 0 )( 2.5)
25 Lavrenov Bertrand ( 0 )( 3.0) 1-0 Pirson Andre (1206N)( 3.0)
26 Mols Mia (1150N)( 1.0) 0-1 Baiwir Kephren ( 0 )( 2.0)
27 Giordano Francesco (1273N)( 4.0) Bye
Market Guy (1228N)( 1.5) Absent
Nottet Tristan (1693F)( 5.5) Absent
Bernard Romain (1574N)( 1.0) Forfait
De Bernardy De Sigoyer( 0 )( 1.0) Forfait
Eugene Emile ( 0 )( 0.0) Forfait
Gerard Olivier (1159N)( 2.0) Forfait
Notturni Severino ( 0 )( 0.0) Forfait
Ouamar Mohamed (1150N)( 1.0) Forfait
Vagner Fabian (1826F)( 0.0) Forfait
|
Ronde 8 (06-04-2012) |
---|
