Org. : |
crelel ,Liège ,2009 |
Arbitre(s) : |
Christophe Gilain |
Tempo : |
40c/2h + 1h QPF |
Départage: |
Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn |
Classement Final |
---|
Nom Cote Cat Club Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Sauvage Eric (1991N) 1 Le 666 7.5/9 2098 — — — — 0.00
2 Iafelice Luigi (1869N) 1 CRELEL Liège 7.0/9 1946 — — — — 0.00
3 Remont Leopold (1956N) 1 CRELEL Liège 6.5/9 1971 — — — — 0.00
4 Demblon Jean-Luc (1658N) 2 Ans-Loncin 6.0/9 1967 — 35.0 — — 0.00
5 Gillain Christophe (2109N) 1 CRELEL Liège 6.0/9 1956 — 33.0 — — 0.00
6 Hautot Stephane (2426N) 1 Ans-Loncin 6.0/6 2811 — 31.0 54.5 — 0.00
7 Poljakovic Sejfudin (1983N) 1 CRELEL Liège 6.0/9 1856 — 31.0 46.5 — 0.00
8 Porteman Eric (1856N) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1884 — 32.5 — — 0.00
9 Vagner Fabian (1873N) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1783 — 29.0 — — 0.00
10 Lecoq Eric (1872N) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1774 — 28.5 — — 0.00
11 Alessi David (1647N) 2 CRELEL Liège 5.5/8 1826 — 28.0 — — 0.00
12 Barbier Frederic (1712N) 2 CRELEL Liège 5.5/8 1762 — 27.5 — — 0.00
13 Marechal Georges (1753N) 1 CRELEL Liège 5.5/9 1723 — 27.0 — — 0.00
14 Albert Julien (1585N) 2 Philippeville 5.5/8 1572 — 25.0 — — 0.00
15 Renier Pierre (1758N) 1 Le 666 5.0/9 1752 — 29.0 — — 0.00
16 Renard Alain (1539N) 3 CRELEL Liège 5.0/9 1690 — 26.5 — — 0.00
17 Stefani Philippe (1628N) 2 CRELEL Liège 5.0/9 1768 — 26.0 45.5 — 0.00
18 De Geyter Jacky (1744N) 2 Esneux 5.0/8 1649 — 26.0 44.0 — 0.00
19 Tiscal Jacques (1672N) 2 CRELEL Liège 5.0/9 1662 — 25.5 45.5 — 0.00
20 Champt Victor (1621N) 2 Esneux 5.0/9 1631 — 25.5 40.0 — 0.00
21 Valentiny Benoit (1880N) 1 CRELEL Liège 5.0/9 1674 — 25.5 38.5 — 0.00
22 De Vettor Marc (1727N) 2 CRELEL Liège 5.0/7 1691 — 21.0 — — 0.00
23 Nottet Tristan (1462N) 3 CRELEL Liège 4.5/9 1626 — 24.0 — — 0.00
24 Pitz Luc (1460N) 3 Le 666 4.5/9 1551 — 21.0 — — 0.00
25 Laouar Hassen (1452N) 3 CRELEL Liège 4.5/8 1491 — 20.0 — — 0.00
26 Dans Guy (1417N) 3 Le 666 4.5/9 1450 — 19.0 — — 0.00
27 Market Guy (1257N) 4 CRELEL Liège 4.5/9 1375 — 17.5 — — 0.00
28 Lievens Robert (1655N) 2 Esneux 4.0/9 1640 — 25.5 — — 0.00
29 Magis Pierre (1632N) 2 CRELEL Liège 4.0/9 1531 — 22.5 — — 0.00
30 Wilket Andre (1429N) 3 Ans-Loncin 4.0/9 1498 — 20.5 — — 0.00
31 Marchal Georges (1441N) 3 Le 666 4.0/9 1372 — 19.0 — — 0.00
32 Neuwels Jean-Luc (1351N) 4 Esneux 4.0/9 1431 — 18.0 — — 0.00
33 Morgenthal Renaud (1490N) 3 CRELEL Liège 4.0/8 1400 — 17.5 — — 0.00
34 Hardy Roger (1208N) 4 CRELEL Liège 4.0/6 1279 — 15.0 — — 0.00
35 Aydogdu Hakan (1653N) 2 CRELEL Liège 3.5/7 1678 — 22.0 — — 0.00
36 Fermeuse Georges (1897N) 1 CRELEL Liège 3.5/6 1642 — 21.0 — — 0.00
37 Heudt Vincent (1501N) 3 Esneux 3.5/8 1457 — 18.5 — — 0.00
38 Verheyden Robin (1444N) 3 Landen 3.5/8 1383 — 18.0 — — 0.00
39 Vitullo David (1291N) 4 CRELEL Liège 3.5/9 1231 — 16.5 — — 0.00
40 Thiry Jean-Louis (1214N) 4 Esneux 3.5/9 1302 — 16.0 — — 0.00
41 Giordano Francesco (1310N) 4 CRELEL Liège 3.5/9 1264 — 15.0 — — 0.00
42 De Terwagne Dimitri (1150N) 5 CRELEL Liège 3.5/9 1161 — 13.5 — — 0.00
43 Thirion Christian (1194N) 4 Ans-Loncin 3.5/9 1034 — 12.5 — — 0.00
44 Dasse Armand (1165N) 4 CRELEL Liège 3.0/7 1292 — 15.0 — — 0.00
45 Moch Jean (1205N) 4 CRELEL Liège 3.0/7 1225 — 14.0 — — 0.00
46 Evrard Jean-Marie (1150N) 5 Esneux 3.0/9 1114 — 12.0 — — 0.00
47 Woyave Pascal (1525N) 3 Ans-Loncin 2.5/7 1487 — 18.5 — — 0.00
48 Thirion Laetitia ( 0 ) 5 CRELEL Liège 2.5/9 900 — 11.5 — — 0.00
49 Mols Mia (1212N) 4 CRELEL Liège 2.5/7 1072 — 10.5 — — 0.00
50 Gerard Olivier (1150N) 5 Esneux 2.5/9 915 — 6.5 — — 0.00
51 Wilkin Annette (1150N) 5 Herve 2.5/7 1110 — 5.5 — — 0.00
52 Maghfour Abedelakrime ( 0 ) 5 CRELEL Liège 2.0/6 1085 — 14.0 37.5 — 0.00
53 Fraiture Antonio (1440N) 3 CRELEL Liège 2.0/4 1070 — 14.0 35.5 — 0.00
54 Lismonde Dimitri (1023N) 5 CRELEL Liège 2.0/9 1067 — 13.0 — — 0.00
55 Risko François ( 0 ) 5 CRELEL Liège 2.0/8 536 — 8.0 — — 0.00
56 Terfve Robert (1490N) 3 CRELEL Liège 1.0/2 1196 — 7.0 37.5 — 0.00
57 Ouamar Mohamed ( 0 ) 5 CRELEL Liège 1.0/7 279 — 7.0 29.0 — 0.00
58 Houry Martin (1515N) 3 Esneux 0.0/2 0 — — 40.5 — 0.00
59 Glasnacher Vincent ( 0 ) 5 CRELEL Liège 0.0/5 17 — — 31.5 — 0.00
|
Ronde 1 (18-09-2009) |
---|
1 Hautot Stephane (2426N)( 6.0) 1-0ffHoury Martin (1515N)( 0.0)
2 Heudt Vincent (1501N)( 3.5) 0-1 Gillain Christophe (2109N)( 6.0)
3 Sauvage Eric (1991N)( 7.5) 1-0 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0)
4 Nottet Tristan (1462N)( 4.5) 0-1 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0)
5 Remont Leopold (1956N)( 6.5) 1-0 Pitz Luc (1460N)( 4.5)
6 Verheyden Robin (1444N)( 3.5) 0-1 Fermeuse Georges (1897N)( 3.5)
7 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0) 1-0 Marchal Georges (1441N)( 4.0)
8 Wilket Andre (1429N)( 4.0) 0-1 Vagner Fabian (1873N)( 5.5)
9 Lecoq Eric (1872N)( 5.5) 1-0 Dans Guy (1417N)( 4.5)
10 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0) 0-1 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0)
11 Porteman Eric (1856N)( 5.5) 1-0 Giordano Francesco (1310N)( 3.5)
12 Vitullo David (1291N)( 3.5) 0-1 Renier Pierre (1758N)( 5.0)
13 Marechal Georges (1753N)( 5.5) ½-½ Market Guy (1257N)( 4.5)
14 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5) 0-1 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0)
15 Barbier Frederic (1712N)( 5.5) 1-0 Mols Mia (1212N)( 2.5)
16 Moch Jean (1205N)( 3.0) 0-1 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0)
17 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0) 1-0 Thirion Christian (1194N)( 3.5)
18 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5) 0-1 Lievens Robert (1655N)( 4.0)
19 Magis Pierre (1632N)( 4.0) 1-0 Gerard Olivier (1150N)( 2.5)
20 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0) 0-1 Stefani Philippe (1628N)( 5.0)
21 Champt Victor (1621N)( 5.0) 1-0 Wilkin Annette (1150N)( 2.5)
22 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0) 1-0 Albert Julien (1585N)( 5.5)
23 Renard Alain (1539N)( 5.0) 1-0 Risko François ( 0 )( 2.0)
24 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5) 0-1 Woyave Pascal (1525N)( 2.5)
Alessi David (1647N)( 5.5) Absent
Dasse Armand (1165N)( 3.0) Absent
De Vettor Marc (1727N)( 5.0) Absent
Hardy Roger (1208N)( 4.0) Absent
Laouar Hassen (1452N)( 4.5) Absent
Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0) Absent
Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5) Forfait
Fraiture Antonio (1440N)( 2.0) Forfait
Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) Forfait
Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0) Forfait
Terfve Robert (1490N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 2 (25-09-2009) |
---|
1 Hautot Stephane (2426N)( 6.0) 1-0 Barbier Frederic (1712N)( 5.5)
2 Gillain Christophe (2109N)( 6.0) 0-1 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0)
3 Renier Pierre (1758N)( 5.0) 0-1 Sauvage Eric (1991N)( 7.5)
4 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0) 1-0 Magis Pierre (1632N)( 4.0)
5 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0) 0-1 Remont Leopold (1956N)( 6.5)
6 Fermeuse Georges (1897N)( 3.5) ½-½ Champt Victor (1621N)( 5.0)
7 Lievens Robert (1655N)( 4.0) ½-½ Valentiny Benoit (1880N)( 5.0)
8 Vagner Fabian (1873N)( 5.5) ½-½ Renard Alain (1539N)( 5.0)
9 Stefani Philippe (1628N)( 5.0) 0-1 Lecoq Eric (1872N)( 5.5)
10 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0) 1-0 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0)
11 Woyave Pascal (1525N)( 2.5) 0-1 Porteman Eric (1856N)( 5.5)
12 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5) ½-½ Marechal Georges (1753N)( 5.5)
13 Market Guy (1257N)( 4.5) 0-1 Alessi David (1647N)( 5.5)
14 Albert Julien (1585N)( 5.5) 1-0 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0)
15 Houry Martin (1515N)( 0.0) 0-1ffVitullo David (1291N)( 3.5)
16 Giordano Francesco (1310N)( 3.5) 0-1 Heudt Vincent (1501N)( 3.5)
17 Terfve Robert (1490N)( 1.0) 0-1 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5)
18 Thirion Christian (1194N)( 3.5) 0-1 Nottet Tristan (1462N)( 4.5)
19 Pitz Luc (1460N)( 4.5) 1-0 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0)
20 Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0) 0-1 Laouar Hassen (1452N)( 4.5)
21 Wilkin Annette (1150N)( 2.5) 0-1 Verheyden Robin (1444N)( 3.5)
22 Marchal Georges (1441N)( 4.0) 1-0ffDe Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5)
23 Risko François ( 0 )( 2.0) 0-1ffFraiture Antonio (1440N)( 2.0)
24 Gerard Olivier (1150N)( 2.5) 0-1 Wilket Andre (1429N)( 4.0)
25 Dans Guy (1417N)( 4.5) 1-0 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5)
26 Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) 0-1 Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0)
Dasse Armand (1165N)( 3.0) Absent
De Geyter Jacky (1744N)( 5.0) Absent
De Vettor Marc (1727N)( 5.0) Absent
Hardy Roger (1208N)( 4.0) Absent
Moch Jean (1205N)( 3.0) Absent
Mols Mia (1212N)( 2.5) Absent
Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0) Absent
|
Ronde 3 (02-10-2009) |
---|
1 Sauvage Eric (1991N)( 7.5) 1-0 Lecoq Eric (1872N)( 5.5)
2 Porteman Eric (1856N)( 5.5) ½-½ Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0)
3 Remont Leopold (1956N)( 6.5) 1-0 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0)
4 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0) ½-½ Fermeuse Georges (1897N)( 3.5)
5 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0) 0-1 Vagner Fabian (1873N)( 5.5)
6 Champt Victor (1621N)( 5.0) ½-½ Lievens Robert (1655N)( 4.0)
7 Renard Alain (1539N)( 5.0) 0-1 Gillain Christophe (2109N)( 6.0)
8 Laouar Hassen (1452N)( 4.5) 0-1 Renier Pierre (1758N)( 5.0)
9 Marechal Georges (1753N)( 5.5) 1-0 Pitz Luc (1460N)( 4.5)
10 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0) 1-0ffVerheyden Robin (1444N)( 3.5)
11 Marchal Georges (1441N)( 4.0) 0-1 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0)
12 Alessi David (1647N)( 5.5) 1-0 Fraiture Antonio (1440N)( 2.0)
13 Magis Pierre (1632N)( 4.0) ½-½ Wilket Andre (1429N)( 4.0)
14 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5) 0-1 Stefani Philippe (1628N)( 5.0)
15 Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0) 0-1 Albert Julien (1585N)( 5.5)
16 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0) 0-1 Woyave Pascal (1525N)( 2.5)
17 Heudt Vincent (1501N)( 3.5) ½-½ Dans Guy (1417N)( 4.5)
18 Nottet Tristan (1462N)( 4.5) ½-½ Vitullo David (1291N)( 3.5)
19 Market Guy (1257N)( 4.5) 0-1 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5)
20 Dasse Armand (1165N)( 3.0) 0-1 De Vettor Marc (1727N)( 5.0)
21 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0) 0-1 Terfve Robert (1490N)( 1.0)
22 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0) 1-0 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5)
23 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0) 1-0 Wilkin Annette (1150N)( 2.5)
24 Gerard Olivier (1150N)( 2.5) 0-1 Giordano Francesco (1310N)( 3.5)
25 Mols Mia (1212N)( 2.5) 1-0 Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0)
26 Risko François ( 0 )( 2.0) 0-1 Moch Jean (1205N)( 3.0)
27 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5) ½-½ Thirion Christian (1194N)( 3.5)
28 Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0) Bye
Barbier Frederic (1712N)( 5.5) Absent
Hardy Roger (1208N)( 4.0) Absent
Hautot Stephane (2426N)( 6.0) Absent
Houry Martin (1515N)( 0.0) Forfait
|
Ronde 4 (09-10-2009) |
---|
1 Remont Leopold (1956N)( 6.5) ½-½ Sauvage Eric (1991N)( 7.5)
2 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0) 0-1 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0)
3 Vagner Fabian (1873N)( 5.5) 0-1 Porteman Eric (1856N)( 5.5)
4 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0) 0-1 Hautot Stephane (2426N)( 6.0)
5 Gillain Christophe (2109N)( 6.0) 1-0 Lievens Robert (1655N)( 4.0)
6 Lecoq Eric (1872N)( 5.5) 0-1 Alessi David (1647N)( 5.5)
7 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0) ½-½ Stefani Philippe (1628N)( 5.0)
8 Renier Pierre (1758N)( 5.0) 1-0 Champt Victor (1621N)( 5.0)
9 Albert Julien (1585N)( 5.5) 0-1 Marechal Georges (1753N)( 5.5)
10 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0) 1-0 Woyave Pascal (1525N)( 2.5)
11 Wilket Andre (1429N)( 4.0) 0-1 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0)
12 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5) 1-0 Heudt Vincent (1501N)( 3.5)
13 Dans Guy (1417N)( 4.5) 0-1 Magis Pierre (1632N)( 4.0)
14 Vitullo David (1291N)( 3.5) 0-1 Renard Alain (1539N)( 5.0)
15 De Vettor Marc (1727N)( 5.0) ½-½ Nottet Tristan (1462N)( 4.5)
16 Barbier Frederic (1712N)( 5.5) 1-0 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0)
17 Giordano Francesco (1310N)( 3.5) ½-½ Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0)
18 Pitz Luc (1460N)( 4.5) ½-½ Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5)
19 Mols Mia (1212N)( 2.5) 0-1 Laouar Hassen (1452N)( 4.5)
20 Verheyden Robin (1444N)( 3.5) 1-0 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0)
21 Moch Jean (1205N)( 3.0) 0-1 Marchal Georges (1441N)( 4.0)
22 Fraiture Antonio (1440N)( 2.0) 1-0ffOuamar Mohamed ( 0 )( 1.0)
23 Thirion Christian (1194N)( 3.5) 0-1 Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0)
24 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5) 0-1 Market Guy (1257N)( 4.5)
25 Hardy Roger (1208N)( 4.0) 1-0 Gerard Olivier (1150N)( 2.5)
26 Wilkin Annette (1150N)( 2.5) 0-1 Dasse Armand (1165N)( 3.0)
27 Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) 0-1ffEvrard Jean-Marie (1150N)( 3.0)
28 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5) 1-0 Risko François ( 0 )( 2.0)
Fermeuse Georges (1897N)( 3.5) Absent
Houry Martin (1515N)( 0.0) Forfait
Terfve Robert (1490N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 5 (16-10-2009) |
---|
1 Sauvage Eric (1991N)( 7.5) 1-0 Porteman Eric (1856N)( 5.5)
2 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0) 1-0 Remont Leopold (1956N)( 6.5)
3 Hautot Stephane (2426N)( 6.0) 1-0 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0)
4 Marechal Georges (1753N)( 5.5) 0-1 Gillain Christophe (2109N)( 6.0)
5 Alessi David (1647N)( 5.5) 1-0 Renier Pierre (1758N)( 5.0)
6 Stefani Philippe (1628N)( 5.0) ½-½ Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0)
7 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0) 0-1 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5)
8 Magis Pierre (1632N)( 4.0) 0-1 Vagner Fabian (1873N)( 5.5)
9 Renard Alain (1539N)( 5.0) 0-1 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0)
10 Woyave Pascal (1525N)( 2.5) ½-½ Fermeuse Georges (1897N)( 3.5)
11 Nottet Tristan (1462N)( 4.5) ½-½ Lecoq Eric (1872N)( 5.5)
12 Laouar Hassen (1452N)( 4.5) 0-1 Barbier Frederic (1712N)( 5.5)
13 Fraiture Antonio (1440N)( 2.0) 0-1 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0)
14 Lievens Robert (1655N)( 4.0) 1-0ffVerheyden Robin (1444N)( 3.5)
15 Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0) 0-1 Champt Victor (1621N)( 5.0)
16 Marchal Georges (1441N)( 4.0) 0-1 Albert Julien (1585N)( 5.5)
17 De Vettor Marc (1727N)( 5.0) 1-0 Dans Guy (1417N)( 4.5)
18 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0) 1-0 Vitullo David (1291N)( 3.5)
19 Market Guy (1257N)( 4.5) 0-1 Pitz Luc (1460N)( 4.5)
20 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5) 0-1 Wilket Andre (1429N)( 4.0)
21 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0) 1-0 Giordano Francesco (1310N)( 3.5)
22 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0) ½-½ Mols Mia (1212N)( 2.5)
23 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5) 1-0 Hardy Roger (1208N)( 4.0)
24 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0) 0-1 Moch Jean (1205N)( 3.0)
25 Dasse Armand (1165N)( 3.0) 1-0 Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0)
26 Gerard Olivier (1150N)( 2.5) 0-1 Thirion Christian (1194N)( 3.5)
27 Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) 0-1ffThirion Laetitia ( 0 )( 2.5)
28 Risko François ( 0 )( 2.0) Bye
Heudt Vincent (1501N)( 3.5) Absent
Wilkin Annette (1150N)( 2.5) Absent
Houry Martin (1515N)( 0.0) Forfait
Terfve Robert (1490N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 6 (23-10-2009) |
---|
1 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0) 0-1 Sauvage Eric (1991N)( 7.5)
2 Gillain Christophe (2109N)( 6.0) 1-0 Alessi David (1647N)( 5.5)
3 Porteman Eric (1856N)( 5.5) 1-0 Remont Leopold (1956N)( 6.5)
4 Vagner Fabian (1873N)( 5.5) 0-1 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0)
5 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0) 1-0 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5)
6 Renier Pierre (1758N)( 5.0) 1-0 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0)
7 Lievens Robert (1655N)( 4.0) 1-0 Marechal Georges (1753N)( 5.5)
8 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0) ½-½ Stefani Philippe (1628N)( 5.0)
9 Champt Victor (1621N)( 5.0) 0-1 Barbier Frederic (1712N)( 5.5)
10 Woyave Pascal (1525N)( 2.5) 0-1 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0)
11 Lecoq Eric (1872N)( 5.5) 1-0 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0)
12 Pitz Luc (1460N)( 4.5) 0-1 De Vettor Marc (1727N)( 5.0)
13 Nottet Tristan (1462N)( 4.5) 1-0 Magis Pierre (1632N)( 4.0)
14 Wilket Andre (1429N)( 4.0) 0-1 Renard Alain (1539N)( 5.0)
15 Moch Jean (1205N)( 3.0) 0-1 Laouar Hassen (1452N)( 4.5)
16 Dasse Armand (1165N)( 3.0) 1-0 Verheyden Robin (1444N)( 3.5)
17 Marchal Georges (1441N)( 4.0) 1-0 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5)
18 Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0) 0-1 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0)
19 Heudt Vincent (1501N)( 3.5) 1-0 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5)
20 Dans Guy (1417N)( 4.5) 1-0 Mols Mia (1212N)( 2.5)
21 Giordano Francesco (1310N)( 3.5) 1-0 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0)
22 Vitullo David (1291N)( 3.5) 1-0 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5)
23 Thirion Christian (1194N)( 3.5) 0-1 Market Guy (1257N)( 4.5)
24 Hardy Roger (1208N)( 4.0) 1-0 Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0)
25 Risko François ( 0 )( 2.0) 0-1 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0)
26 Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) 0-1ffGerard Olivier (1150N)( 2.5)
Albert Julien (1585N)( 5.5) Absent
Fermeuse Georges (1897N)( 3.5) Absent
Hautot Stephane (2426N)( 6.0) Absent
Wilkin Annette (1150N)( 2.5) Absent
Fraiture Antonio (1440N)( 2.0) Forfait
Houry Martin (1515N)( 0.0) Forfait
Terfve Robert (1490N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 7 (30-10-2009) |
---|
1 Sauvage Eric (1991N)( 7.5) 1-0 Gillain Christophe (2109N)( 6.0)
2 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0) ½-½ Porteman Eric (1856N)( 5.5)
3 Barbier Frederic (1712N)( 5.5) ½-½ Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0)
4 Alessi David (1647N)( 5.5) 0-1 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0)
5 Lievens Robert (1655N)( 4.0) 0-1 Renier Pierre (1758N)( 5.0)
6 Remont Leopold (1956N)( 6.5) 1-0 De Vettor Marc (1727N)( 5.0)
7 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0) 0-1 Nottet Tristan (1462N)( 4.5)
8 Stefani Philippe (1628N)( 5.0) ½-½ Vagner Fabian (1873N)( 5.5)
9 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5) 0-1 Lecoq Eric (1872N)( 5.5)
10 Renard Alain (1539N)( 5.0) 1-0 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0)
11 Marechal Georges (1753N)( 5.5) 1-0 Marchal Georges (1441N)( 4.0)
12 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0) 1-0 Laouar Hassen (1452N)( 4.5)
13 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0) 0-1 Champt Victor (1621N)( 5.0)
14 Albert Julien (1585N)( 5.5) 1-0 Dasse Armand (1165N)( 3.0)
15 Fermeuse Georges (1897N)( 3.5) 0-1 Pitz Luc (1460N)( 4.5)
16 Magis Pierre (1632N)( 4.0) 1-0 Giordano Francesco (1310N)( 3.5)
17 Wilket Andre (1429N)( 4.0) 1-0 Woyave Pascal (1525N)( 2.5)
18 Market Guy (1257N)( 4.5) 0-1 Heudt Vincent (1501N)( 3.5)
19 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0) ½-½ Dans Guy (1417N)( 4.5)
20 Verheyden Robin (1444N)( 3.5) 1-0 Vitullo David (1291N)( 3.5)
21 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0) 0-1 Hardy Roger (1208N)( 4.0)
22 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5) 1-0 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5)
23 Thirion Christian (1194N)( 3.5) ½-½ Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0)
24 Ouamar Mohamed ( 0 )( 1.0) 0-1 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5)
25 Risko François ( 0 )( 2.0) 1-0ffGerard Olivier (1150N)( 2.5)
26 Wilkin Annette (1150N)( 2.5) Bye
Hautot Stephane (2426N)( 6.0) Absent
Maghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0) Absent
Moch Jean (1205N)( 3.0) Absent
Mols Mia (1212N)( 2.5) Absent
Fraiture Antonio (1440N)( 2.0) Forfait
Glasnacher Vincent ( 0 )( 0.0) Forfait
Houry Martin (1515N)( 0.0) Forfait
Terfve Robert (1490N)( 1.0) Forfait
|
Ronde 8 (06-11-2009) |
---|
1 Iafelice Luigi (1869N)( 7.0) 1-0 Sauvage Eric (1991N)( 7.5)
2 Gillain Christophe (2109N)( 6.0) 1-0 Poljakovic Sejfudin (1983N)( 6.0)
3 Porteman Eric (1856N)( 5.5) 0-1 Demblon Jean-Luc (1658N)( 6.0)
4 Renier Pierre (1758N)( 5.0) 0-1 Remont Leopold (1956N)( 6.5)
5 Lecoq Eric (1872N)( 5.5) 1-0 Renard Alain (1539N)( 5.0)
6 Barbier Frederic (1712N)( 5.5) 1-0 Nottet Tristan (1462N)( 4.5)
7 Stefani Philippe (1628N)( 5.0) 0-1 Hautot Stephane (2426N)( 6.0)
8 Vagner Fabian (1873N)( 5.5) 1-0 Lievens Robert (1655N)( 4.0)
9 Champt Victor (1621N)( 5.0) 0-1 Marechal Georges (1753N)( 5.5)
10 Tiscal Jacques (1672N)( 5.0) ½-½ Alessi David (1647N)( 5.5)
11 De Geyter Jacky (1744N)( 5.0) ½-½ Albert Julien (1585N)( 5.5)
12 Heudt Vincent (1501N)( 3.5) 0-1 Valentiny Benoit (1880N)( 5.0)
13 De Vettor Marc (1727N)( 5.0) ½-½ Magis Pierre (1632N)( 4.0)
14 Pitz Luc (1460N)( 4.5) 1-0 Aydogdu Hakan (1653N)( 3.5)
15 Laouar Hassen (1452N)( 4.5) ½-½ Wilket Andre (1429N)( 4.0)
16 Hardy Roger (1208N)( 4.0) 1-0 Morgenthal Renaud (1490N)( 4.0)
17 Dans Guy (1417N)( 4.5) ½-½ Verheyden Robin (1444N)( 3.5)
18 Marchal Georges (1441N)( 4.0) 0-1 Neuwels Jean-Luc (1351N)( 4.0)
19 Fermeuse Georges (1897N)( 3.5) 1-0 Dasse Armand (1165N)( 3.0)
20 Vitullo David (1291N)( 3.5) 0-1 Market Guy (1257N)( 4.5)
21 Thirion Laetitia ( 0 )( 2.5) 0-1 Thiry Jean-Louis (1214N)( 3.5)
22 Giordano Francesco (1310N)( 3.5) 0-1 Moch Jean (1205N)( 3.0)
23 Lismonde Dimitri (1023N)( 2.0) 0-1ffThirion Christian (1194N)( 3.5)
24 Evrard Jean-Marie (1150N)( 3.0) 1-0 Risko François ( 0 )( 2.0)
25 De Terwagne Dimitri (1150N)( 3.5) 1-0ffMaghfour Abedelakrime ( 0 )( 2.0)
26 Mols Mia (1212N)( 2.5) 0-1 Wilkin Annette (1150N)( 2.5)
