![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement général
Classement Final
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remont Leopold | 1967 | +1800 | 6.0 / 7 | 2012 | 3.79 |
2 | Hodzic Elvir | 1708 | +1600 | 6.0 / 7 | 1836 | 4.64 |
3 | Wlogalski Olivier | 1911 | +1800 | 5.5 / 7 | 1977 | 3.57 |
4 | Jognery Lionel | 1963 | +1800 | 5.5 / 7 | 1964 | 3.64 |
5 | Jasselette Denis | 1752 | +1600 | 5.0 / 7 | 1817 | 2.93 |
6 | Waxweiler Laurent | 1624 | +1600 | 5.0 / 7 | 1731 | 3.31 |
7 | Porteman Eric | 1876 | +1800 | 5.0 / 7 | 1786 | 2.90 |
8 | Kuzmin Vladimir | 1696 | +1600 | 5.0 / 7 | 1784 | 3.85 |
9 | Nottet Tristan | 1880 | +1800 | 4.5 / 7 | 1775 | 2.16 |
10 | Barbier Frederic | 1813 | +1800 | 4.5 / 6 | 1796 | 2.19 |
11 | Renard Alain | 1632 | +1600 | 4.5 / 7 | 1690 | 3.56 |
12 | Morgenthal Renaud | 1495 | +1400 | 4.0 / 7 | 1602 | 3.46 |
13 | Dradon Sebastien | 1886 | +1800 | 4.0 / 6 | 1800 | 1.99 |
14 | Pitz Luc | 1443 | +1400 | 4.0 / 7 | 1492 | 2.41 |
15 | Leurquin Benjamin | 1625 | +1600 | 4.0 / 7 | 1540 | 1.04 |
16 | Herrygers Rik | 0 | 4.0 / 6 | 1622 | 0.00 | |
17 | Aydogdu Hakan | 1772 | +1600 | 4.0 / 7 | 1659 | 2.73 |
18 | Beugnies Patrick | 0 | 4.0 / 7 | 1584 | 0.00 | |
19 | Colin François Paul | 0 | 4.0 / 7 | 1459 | 0.00 | |
20 | Ben Youssef Sofiene | 1629 | +1600 | 4.0 / 6 | 1404 | 1.11 |
21 | Knox Jackson Paul | 0 | 4.0 / 7 | 1000 | 0.00 | |
22 | De Vettor Marc | 1672 | +1600 | 3.5 / 7 | 1588 | 1.76 |
23 | Joassin Stephane | 1887 | +1800 | 3.5 / 4 | 1948 | 2.19 |
24 | Arabia Allan | 1634 | +1600 | 3.5 / 7 | 1617 | 2.40 |
25 | Heldenbergh Nils | 1248 | +1000 | 3.5 / 7 | 1592 | 6.26 |
26 | Gerard Mark | 1775 | +1600 | 3.5 / 6 | 1659 | 1.44 |
27 | Marchal Georges | 1411 | +1400 | 3.5 / 7 | 1460 | 2.78 |
28 | Magis Pierre | 1562 | +1400 | 3.5 / 7 | 1408 | 2.30 |
29 | Thiry Jean-Christophe | 2049 | +1800 | 3.0 / 4 | 2451 | 1.10 |
30 | Cristino Gregory | 1653 | +1600 | 3.0 / 6 | 1580 | 1.91 |
31 | Thirion Christian | 1319 | +1000 | 3.0 / 7 | 1168 | 2.49 |
32 | Christiane Marc | 1297 | +1000 | 3.0 / 7 | 1170 | 1.22 |
33 | Jortay Olivier | 1458 | +1400 | 3.0 / 6 | 1359 | 2.22 |
34 | Champt Victor | 1496 | +1400 | 3.0 / 6 | 1356 | 1.66 |
35 | Paquot Jacques | 0 | 3.0 / 7 | 1356 | 0.00 | |
36 | Kuypers Raoul | 1271 | +1000 | 3.0 / 7 | 1074 | 1.65 |
37 | Moch Jean | 1226 | +1000 | 3.0 / 7 | 1287 | 2.85 |
38 | Houben Gerard | 1336 | +1000 | 3.0 / 6 | 1319 | 0.84 |
39 | Collignon Philippe | 1500 | +1400 | 3.0 / 7 | 1110 | 1.45 |
40 | De Cuyper Guy | 1314 | +1000 | 3.0 / 6 | 1156 | 0.86 |
41 | Laouar Hassen | 1397 | +1000 | 3.0 / 7 | 1150 | 0.75 |
42 | Ubags Vincent | 0 | 3.0 / 7 | 1021 | 0.00 | |
43 | Dans Guy | 1377 | +1000 | 2.5 / 6 | 1469 | 2.88 |
44 | Verheyden Robin | 1653 | +1600 | 2.5 / 5 | 1458 | 0.59 |
45 | Lievens Robert | 1528 | +1400 | 2.5 / 7 | 1323 | 0.93 |
46 | Nijssen David | 1742 | +1600 | 2.0 / 3 | 2142 | 1.06 |
47 | Nouvian Lucien | 1191 | +1000 | 2.0 / 7 | 1081 | 1.76 |
48 | Gerard Olivier | 1175 | +1000 | 2.0 / 7 | 1278 | 3.03 |
49 | Yans Yves Marie | 1379 | +1000 | 2.0 / 6 | 1292 | 1.66 |
50 | Blavier Elric | 0 | 2.0 / 7 | 1060 | 0.00 | |
51 | Collignon Clement | 1157 | +1000 | 2.0 / 7 | 905 | 1.15 |
52 | Hubinon Bryan | 0 | 2.0 / 7 | 876 | 0.00 | |
53 | Collignon Theo | 1186 | +1000 | 2.0 / 7 | 1003 | 0.98 |
54 | Bravin Hugo | 0 | 2.0 / 7 | 863 | 0.00 | |
55 | Brennenraedts Liam | 0 | 1.5 / 7 | 309 | 0.00 | |
56 | Goreux Theo | 0 | 1.0 / 7 | 671 | 0.00 | |
57 | Bussers Jonathan | 0 | 1.0 / 6 | 1089 | 0.00 | |
58 | Clausse Frederick | 0 | 1.0 / 7 | 769 | 0.00 | |
59 | Neys Bart | 0 | 1.0 / 6 | 430 | 0.00 | |
60 | Moch Bernard | 0 | 0.0 / 1 | 0 | 0.00 | |
61 | Alessi David | 1758 | +1600 | 0.0 / 1 | 888 | -0.47 |
62 | Nijssen Arthur | 0 | 0.0 / 3 | 882 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement par catégorie
Catégorie +1800
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remont Leopold | 1967 | +1800 | 6.0 / 7 | 2012 | 3.79 |
3 | Wlogalski Olivier | 1911 | +1800 | 5.5 / 7 | 1977 | 3.57 |
4 | Jognery Lionel | 1963 | +1800 | 5.5 / 7 | 1964 | 3.64 |
7 | Porteman Eric | 1876 | +1800 | 5.0 / 7 | 1786 | 2.90 |
9 | Nottet Tristan | 1880 | +1800 | 4.5 / 7 | 1775 | 2.16 |
10 | Barbier Frederic | 1813 | +1800 | 4.5 / 6 | 1796 | 2.19 |
13 | Dradon Sebastien | 1886 | +1800 | 4.0 / 6 | 1800 | 1.99 |
23 | Joassin Stephane | 1887 | +1800 | 3.5 / 4 | 1948 | 2.19 |
29 | Thiry Jean-Christophe | 2049 | +1800 | 3.0 / 4 | 2451 | 1.10 |
Catégorie +1600
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hodzic Elvir | 1708 | +1600 | 6.0 / 7 | 1836 | 4.64 |
5 | Jasselette Denis | 1752 | +1600 | 5.0 / 7 | 1817 | 2.93 |
6 | Waxweiler Laurent | 1624 | +1600 | 5.0 / 7 | 1731 | 3.31 |
8 | Kuzmin Vladimir | 1696 | +1600 | 5.0 / 7 | 1784 | 3.85 |
11 | Renard Alain | 1632 | +1600 | 4.5 / 7 | 1690 | 3.56 |
15 | Leurquin Benjamin | 1625 | +1600 | 4.0 / 7 | 1540 | 1.04 |
17 | Aydogdu Hakan | 1772 | +1600 | 4.0 / 7 | 1659 | 2.73 |
20 | Ben Youssef Sofiene | 1629 | +1600 | 4.0 / 6 | 1404 | 1.11 |
22 | De Vettor Marc | 1672 | +1600 | 3.5 / 7 | 1588 | 1.76 |
24 | Arabia Allan | 1634 | +1600 | 3.5 / 7 | 1617 | 2.40 |
26 | Gerard Mark | 1775 | +1600 | 3.5 / 6 | 1659 | 1.44 |
30 | Cristino Gregory | 1653 | +1600 | 3.0 / 6 | 1580 | 1.91 |
44 | Verheyden Robin | 1653 | +1600 | 2.5 / 5 | 1458 | 0.59 |
46 | Nijssen David | 1742 | +1600 | 2.0 / 3 | 2142 | 1.06 |
61 | Alessi David | 1758 | +1600 | 0.0 / 1 | 888 | -0.47 |
Catégorie +1400
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Morgenthal Renaud | 1495 | +1400 | 4.0 / 7 | 1602 | 3.46 |
14 | Pitz Luc | 1443 | +1400 | 4.0 / 7 | 1492 | 2.41 |
27 | Marchal Georges | 1411 | +1400 | 3.5 / 7 | 1460 | 2.78 |
28 | Magis Pierre | 1562 | +1400 | 3.5 / 7 | 1408 | 2.30 |
33 | Jortay Olivier | 1458 | +1400 | 3.0 / 6 | 1359 | 2.22 |
34 | Champt Victor | 1496 | +1400 | 3.0 / 6 | 1356 | 1.66 |
39 | Collignon Philippe | 1500 | +1400 | 3.0 / 7 | 1110 | 1.45 |
45 | Lievens Robert | 1528 | +1400 | 2.5 / 7 | 1323 | 0.93 |
Catégorie +1000
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Heldenbergh Nils | 1248 | +1000 | 3.5 / 7 | 1592 | 6.26 |
31 | Thirion Christian | 1319 | +1000 | 3.0 / 7 | 1168 | 2.49 |
32 | Christiane Marc | 1297 | +1000 | 3.0 / 7 | 1170 | 1.22 |
36 | Kuypers Raoul | 1271 | +1000 | 3.0 / 7 | 1074 | 1.65 |
37 | Moch Jean | 1226 | +1000 | 3.0 / 7 | 1287 | 2.85 |
38 | Houben Gerard | 1336 | +1000 | 3.0 / 6 | 1319 | 0.84 |
40 | De Cuyper Guy | 1314 | +1000 | 3.0 / 6 | 1156 | 0.86 |
41 | Laouar Hassen | 1397 | +1000 | 3.0 / 7 | 1150 | 0.75 |
43 | Dans Guy | 1377 | +1000 | 2.5 / 6 | 1469 | 2.88 |
47 | Nouvian Lucien | 1191 | +1000 | 2.0 / 7 | 1081 | 1.76 |
48 | Gerard Olivier | 1175 | +1000 | 2.0 / 7 | 1278 | 3.03 |
49 | Yans Yves Marie | 1379 | +1000 | 2.0 / 6 | 1292 | 1.66 |
51 | Collignon Clement | 1157 | +1000 | 2.0 / 7 | 905 | 1.15 |
53 | Collignon Theo | 1186 | +1000 | 2.0 / 7 | 1003 | 0.98 |
Catégorie
N° | Nom | Elo | Cat | Point | Perf | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Herrygers Rik | 0 | 4.0 / 6 | 1622 | 0.00 | |
18 | Beugnies Patrick | 0 | 4.0 / 7 | 1584 | 0.00 | |
19 | Colin François Paul | 0 | 4.0 / 7 | 1459 | 0.00 | |
21 | Knox Jackson Paul | 0 | 4.0 / 7 | 1000 | 0.00 | |
35 | Paquot Jacques | 0 | 3.0 / 7 | 1356 | 0.00 | |
42 | Ubags Vincent | 0 | 3.0 / 7 | 1021 | 0.00 | |
50 | Blavier Elric | 0 | 2.0 / 7 | 1060 | 0.00 | |
52 | Hubinon Bryan | 0 | 2.0 / 7 | 876 | 0.00 | |
54 | Bravin Hugo | 0 | 2.0 / 7 | 863 | 0.00 | |
55 | Brennenraedts Liam | 0 | 1.5 / 7 | 309 | 0.00 | |
56 | Goreux Theo | 0 | 1.0 / 7 | 671 | 0.00 | |
57 | Bussers Jonathan | 0 | 1.0 / 6 | 1089 | 0.00 | |
58 | Clausse Frederick | 0 | 1.0 / 7 | 769 | 0.00 | |
59 | Neys Bart | 0 | 1.0 / 6 | 430 | 0.00 | |
60 | Moch Bernard | 0 | 0.0 / 1 | 0 | 0.00 | |
62 | Nijssen Arthur | 0 | 0.0 / 3 | 882 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Résultat des rondes
Ronde 1 (04-12-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Thiry Jean-Christophe [2049] (3.0) | 1-0 | Jortay Olivier [1458] (3.0) | ||
2 | Pitz Luc [1443] (4.0) | 0-1 | Remont Leopold [1967] (6.0) | ||
3 | Jognery Lionel [1963] (5.5) | 1-0 | Marchal Georges [1411] (3.5) | ||
4 | Laouar Hassen [1397] (3.0) | 0-1 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | ||
5 | Joassin Stephane [1887] (3.5) | 1-0 | Yans Yves Marie [1379] (2.0) | ||
6 | Houben Gerard [1336] (3.0) | 0-1 | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | ||
7 | Nottet Tristan [1880] (4.5) | 1-0 | Thirion Christian [1319] (3.0) | ||
8 | De Cuyper Guy [1314] (3.0) | 0-1 | Porteman Eric [1876] (5.0) | ||
9 | Barbier Frederic [1813] (4.5) | 1-0 | Christiane Marc [1297] (3.0) | ||
10 | Kuypers Raoul [1271] (3.0) | 0-1 | Gerard Mark [1775] (3.5) | ||
11 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | 0-1 | Heldenbergh Nils [1248] (3.5) | ||
12 | Moch Jean [1226] (3.0) | 1-0 | Alessi David [1758] (0.0) | ||
13 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | 1-0 | Nouvian Lucien [1191] (2.0) | ||
14 | Collignon Theo [1186] (2.0) | 0-1 | Nijssen David [1742] (2.0) | ||
15 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | 0-1 | Gerard Olivier [1175] (2.0) | ||
16 | Collignon Clement [1157] (2.0) | 0-1 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | ||
17 | De Vettor Marc [1672] (3.5) | 1-0 | Clausse Frederick [0] (1.0) | ||
18 | Neys Bart [0] (1.0) | 0-1 | Cristino Gregory [1653] (3.0) | ||
19 | Verheyden Robin [1653] (2.5) | 1-0 | Ubags Vincent [0] (3.0) | ||
20 | Herrygers Rik [0] (4.0) | 0-1 | Arabia Allan [1634] (3.5) | ||
21 | Renard Alain [1632] (4.5) | 1-0 | Paquot Jacques [0] (3.0) | ||
22 | Bravin Hugo [0] (2.0) | 0-1 | Ben Youssef Sofiene [1629] (4.0) | ||
23 | Leurquin Benjamin [1625] (4.0) | 1-0 | Goreux Theo [0] (1.0) | ||
24 | Nijssen Arthur [0] (0.0) | 0-1 | Waxweiler Laurent [1624] (5.0) | ||
25 | Magis Pierre [1562] (3.5) | 0-1 | Beugnies Patrick [0] (4.0) | ||
26 | Brennenraedts Liam [0] (1.5) | ½-½ | Lievens Robert [1528] (2.5) | ||
27 | Collignon Philippe [1500] (3.0) | 0-1 | Colin François Paul [0] (4.0) | ||
28 | Blavier Elric [0] (2.0) | 0-1 | Champt Victor [1496] (3.0) | ||
29 | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | 1-0 | Knox Jackson Paul [0] (4.0) | ||
30 | Hubinon Bryan [0] (2.0) | Bye | |||
Absent : Bussers Jonathan [0] (1.0) | |||||
Absent : Dans Guy [1377] (2.5) | |||||
Absent : Moch Bernard [0] (0.0) |
Ronde 2 (11-12-2015) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Cristino Gregory [1653] (3.0) | 0-1 | Thiry Jean-Christophe [2049] (3.0) | ||
2 | Remont Leopold [1967] (6.0) | 0-1 | De Vettor Marc [1672] (3.5) | ||
3 | Arabia Allan [1634] (3.5) | ½-½ | Jognery Lionel [1963] (5.5) | ||
4 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | 1-0ff | Verheyden Robin [1653] (2.5) | ||
5 | Waxweiler Laurent [1624] (5.0) | ½-½ | Joassin Stephane [1887] (3.5) | ||
6 | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | 1-0 | Renard Alain [1632] (4.5) | ||
7 | Heldenbergh Nils [1248] (3.5) | 0-1 | Nottet Tristan [1880] (4.5) | ||
8 | Porteman Eric [1876] (5.0) | 1-0 | Leurquin Benjamin [1625] (4.0) | ||
9 | Gerard Olivier [1175] (2.0) | 0-1 | Barbier Frederic [1813] (4.5) | ||
10 | Gerard Mark [1775] (3.5) | ½-½ | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | ||
11 | Beugnies Patrick [0] (4.0) | 0-1 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | ||
12 | Nijssen David [1742] (2.0) | 1-0 | Moch Jean [1226] (3.0) | ||
13 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | 1-0 | Hubinon Bryan [0] (2.0) | ||
14 | Colin François Paul [0] (4.0) | 1-0 | Brennenraedts Liam [0] (1.5) | ||
15 | Lievens Robert [1528] (2.5) | 0-1 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | ||
16 | Nouvian Lucien [1191] (2.0) | 0-1 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | ||
17 | Moch Bernard [0] (0.0) | 0-1ff | Magis Pierre [1562] (3.5) | ||
18 | Paquot Jacques [0] (3.0) | 1-0 | Collignon Philippe [1500] (3.0) | ||
19 | Jortay Olivier [1458] (3.0) | 1-0 | Collignon Theo [1186] (2.0) | ||
20 | Clausse Frederick [0] (1.0) | 0-1 | Pitz Luc [1443] (4.0) | ||
21 | Marchal Georges [1411] (3.5) | 1-0 | Collignon Clement [1157] (2.0) | ||
22 | Bussers Jonathan [0] (1.0) | 1-0 | Laouar Hassen [1397] (3.0) | ||
23 | Yans Yves Marie [1379] (2.0) | 1-0 | Neys Bart [0] (1.0) | ||
24 | Dans Guy [1377] (2.5) | 1-0 | Bravin Hugo [0] (2.0) | ||
25 | Goreux Theo [0] (1.0) | 0-1 | Houben Gerard [1336] (3.0) | ||
26 | Thirion Christian [1319] (3.0) | 1-0 | Nijssen Arthur [0] (0.0) | ||
27 | Ubags Vincent [0] (3.0) | 0-1 | De Cuyper Guy [1314] (3.0) | ||
28 | Christiane Marc [1297] (3.0) | 1-0 | Blavier Elric [0] (2.0) | ||
29 | Knox Jackson Paul [0] (4.0) | 0-1 | Kuypers Raoul [1271] (3.0) | ||
Absent : Ben Youssef Sofiene [1629] (4.0) | |||||
Absent : Champt Victor [1496] (3.0) | |||||
Absent : Herrygers Rik [0] (4.0) | |||||
Forfait : Alessi David [1758] (0.0) |
Ronde 3 (08-01-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Thiry Jean-Christophe [2049] (3.0) | 1-0ff | Nijssen David [1742] (2.0) | ||
2 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | 1-0 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | ||
3 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | 0-1ff | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | ||
4 | Nottet Tristan [1880] (4.5) | 1-0 | Colin François Paul [0] (4.0) | ||
5 | De Vettor Marc [1672] (3.5) | 0-1 | Porteman Eric [1876] (5.0) | ||
6 | Jognery Lionel [1963] (5.5) | 1-0 | Waxweiler Laurent [1624] (5.0) | ||
7 | Joassin Stephane [1887] (3.5) | 1-0 | Gerard Mark [1775] (3.5) | ||
8 | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | 1-0 | Arabia Allan [1634] (3.5) | ||
9 | Yans Yves Marie [1379] (2.0) | 0-1 | Remont Leopold [1967] (6.0) | ||
10 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | 1-0 | Dans Guy [1377] (2.5) | ||
11 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | 1-0 | Thirion Christian [1319] (3.0) | ||
12 | Houben Gerard [1336] (3.0) | 0-1 | Cristino Gregory [1653] (3.0) | ||
13 | De Cuyper Guy [1314] (3.0) | 0-1 | Verheyden Robin [1653] (2.5) | ||
14 | Renard Alain [1632] (4.5) | 1-0 | Christiane Marc [1297] (3.0) | ||
15 | Ben Youssef Sofiene [1629] (4.0) | 0-1 | Heldenbergh Nils [1248] (3.5) | ||
16 | Leurquin Benjamin [1625] (4.0) | 1-0 | Gerard Olivier [1175] (2.0) | ||
17 | Kuypers Raoul [1271] (3.0) | 0-1 | Magis Pierre [1562] (3.5) | ||
18 | Champt Victor [1496] (3.0) | 0-1 | Beugnies Patrick [0] (4.0) | ||
19 | Moch Jean [1226] (3.0) | 0-1 | Jortay Olivier [1458] (3.0) | ||
20 | Pitz Luc [1443] (4.0) | 1-0 | Paquot Jacques [0] (3.0) | ||
21 | Hubinon Bryan [0] (2.0) | 0-1 | Marchal Georges [1411] (3.5) | ||
22 | Brennenraedts Liam [0] (1.5) | 1-0ff | Bussers Jonathan [0] (1.0) | ||
23 | Collignon Philippe [1500] (3.0) | 1-0 | Lievens Robert [1528] (2.5) | ||
24 | Laouar Hassen [1397] (3.0) | 1-0 | Clausse Frederick [0] (1.0) | ||
25 | Bravin Hugo [0] (2.0) | 0-1 | Nouvian Lucien [1191] (2.0) | ||
26 | Collignon Theo [1186] (2.0) | 0-1 | Goreux Theo [0] (1.0) | ||
27 | Collignon Clement [1157] (2.0) | 0-1 | Ubags Vincent [0] (3.0) | ||
28 | Neys Bart [0] (1.0) | 0-1 | Knox Jackson Paul [0] (4.0) | ||
29 | Nijssen Arthur [0] (0.0) | 0-1ff | Herrygers Rik [0] (4.0) | ||
30 | Blavier Elric [0] (2.0) | Bye | |||
Absent : Barbier Frederic [1813] (4.5) | |||||
Absent : Moch Bernard [0] (0.0) | |||||
Forfait : Alessi David [1758] (0.0) |
Ronde 4 (15-01-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | ½-½ | Nottet Tristan [1880] (4.5) | ||
2 | Porteman Eric [1876] (5.0) | 0-1 | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | ||
3 | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | 0-1 | Jognery Lionel [1963] (5.5) | ||
4 | Remont Leopold [1967] (6.0) | 1-0 | Renard Alain [1632] (4.5) | ||
5 | Barbier Frederic [1813] (4.5) | 0-1ff | Leurquin Benjamin [1625] (4.0) | ||
6 | Jortay Olivier [1458] (3.0) | 0-1 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | ||
7 | Marchal Georges [1411] (3.5) | 0-1 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | ||
8 | Heldenbergh Nils [1248] (3.5) | 0-1 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | ||
9 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | 1-0 | Magis Pierre [1562] (3.5) | ||
10 | Beugnies Patrick [0] (4.0) | 0-1 | De Vettor Marc [1672] (3.5) | ||
11 | Cristino Gregory [1653] (3.0) | 1-0 | Pitz Luc [1443] (4.0) | ||
12 | Colin François Paul [0] (4.0) | ½-½ | Verheyden Robin [1653] (2.5) | ||
13 | Gerard Mark [1775] (3.5) | 0-1ff | Waxweiler Laurent [1624] (5.0) | ||
14 | Arabia Allan [1634] (3.5) | 0-0ff | Brennenraedts Liam [0] (1.5) | ||
15 | Nouvian Lucien [1191] (2.0) | 0-1 | Ben Youssef Sofiene [1629] (4.0) | ||
16 | Gerard Olivier [1175] (2.0) | 0-1ff | Collignon Philippe [1500] (3.0) | ||
17 | Paquot Jacques [0] (3.0) | 1-0ff | Champt Victor [1496] (3.0) | ||
18 | Goreux Theo [0] (1.0) | 0-1 | Laouar Hassen [1397] (3.0) | ||
19 | Dans Guy [1377] (2.5) | 1-0 | Moch Jean [1226] (3.0) | ||
20 | Ubags Vincent [0] (3.0) | 1-0ff | Houben Gerard [1336] (3.0) | ||
21 | Thirion Christian [1319] (3.0) | 0-1 | Herrygers Rik [0] (4.0) | ||
22 | Knox Jackson Paul [0] (4.0) | 0-1ff | De Cuyper Guy [1314] (3.0) | ||
23 | Christiane Marc [1297] (3.0) | 1-0 | Hubinon Bryan [0] (2.0) | ||
24 | Blavier Elric [0] (2.0) | 1-0 | Kuypers Raoul [1271] (3.0) | ||
25 | Lievens Robert [1528] (2.5) | 0-0ff | Bussers Jonathan [0] (1.0) | ||
26 | Neys Bart [0] (1.0) | 0-1 | Collignon Theo [1186] (2.0) | ||
27 | Clausse Frederick [0] (1.0) | 0-1ff | Collignon Clement [1157] (2.0) | ||
28 | Bravin Hugo [0] (2.0) | Bye | |||
Absent : Joassin Stephane [1887] (3.5) | |||||
Absent : Moch Bernard [0] (0.0) | |||||
Absent : Yans Yves Marie [1379] (2.0) | |||||
Forfait : Alessi David [1758] (0.0) | |||||
Forfait : Nijssen Arthur [0] (0.0) | |||||
Forfait : Nijssen David [1742] (2.0) | |||||
Forfait : Thiry Jean-Christophe [2049] (3.0) |
Ronde 5 (22-01-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | 0-1 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | ||
2 | Jognery Lionel [1963] (5.5) | 1-0 | Nottet Tristan [1880] (4.5) | ||
3 | Thiry Jean-Christophe [2049] (3.0) | 0-0ff | Leurquin Benjamin [1625] (4.0) | ||
4 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | 0-1 | Remont Leopold [1967] (6.0) | ||
5 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | 1-0 | Porteman Eric [1876] (5.0) | ||
6 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | 1-0 | Cristino Gregory [1653] (3.0) | ||
7 | De Vettor Marc [1672] (3.5) | 0-1 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | ||
8 | Waxweiler Laurent [1624] (5.0) | ½-½ | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | ||
9 | Barbier Frederic [1813] (4.5) | ½-½ | Colin François Paul [0] (4.0) | ||
10 | Renard Alain [1632] (4.5) | ½-½ | Dans Guy [1377] (2.5) | ||
11 | Ben Youssef Sofiene [1629] (4.0) | 1-0 | Christiane Marc [1297] (3.0) | ||
12 | Magis Pierre [1562] (3.5) | ½-½ | Heldenbergh Nils [1248] (3.5) | ||
13 | Herrygers Rik [0] (4.0) | 0-1ff | Collignon Philippe [1500] (3.0) | ||
14 | Paquot Jacques [0] (3.0) | 0-1 | Jortay Olivier [1458] (3.0) | ||
15 | Pitz Luc [1443] (4.0) | 1-0 | Beugnies Patrick [0] (4.0) | ||
16 | Ubags Vincent [0] (3.0) | 0-1 | Marchal Georges [1411] (3.5) | ||
17 | Laouar Hassen [1397] (3.0) | 1-0 | Blavier Elric [0] (2.0) | ||
18 | Gerard Mark [1775] (3.5) | 1-0 | Brennenraedts Liam [0] (1.5) | ||
19 | Arabia Allan [1634] (3.5) | 1-0 | Champt Victor [1496] (3.0) | ||
20 | Gerard Olivier [1175] (2.0) | 0-1 | Yans Yves Marie [1379] (2.0) | ||
21 | Hubinon Bryan [0] (2.0) | 0-1 | Houben Gerard [1336] (3.0) | ||
22 | Thirion Christian [1319] (3.0) | 1-0 | Collignon Clement [1157] (2.0) | ||
23 | Kuypers Raoul [1271] (3.0) | 1-0 | Bravin Hugo [0] (2.0) | ||
24 | Moch Jean [1226] (3.0) | 1-0 | Goreux Theo [0] (1.0) | ||
25 | Knox Jackson Paul [0] (4.0) | 1-0 | Nouvian Lucien [1191] (2.0) | ||
26 | Collignon Theo [1186] (2.0) | 1-0 | Bussers Jonathan [0] (1.0) | ||
27 | Lievens Robert [1528] (2.5) | 1-0 | Clausse Frederick [0] (1.0) | ||
Absent : De Cuyper Guy [1314] (3.0) | |||||
Absent : Joassin Stephane [1887] (3.5) | |||||
Absent : Moch Bernard [0] (0.0) | |||||
Absent : Neys Bart [0] (1.0) | |||||
Absent : Verheyden Robin [1653] (2.5) | |||||
Forfait : Alessi David [1758] (0.0) | |||||
Forfait : Nijssen Arthur [0] (0.0) | |||||
Forfait : Nijssen David [1742] (2.0) |
Ronde 6 (29-01-2016) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Table | Blancs | Résultat | Noirs | ||
1 | Wlogalski Olivier [1911] (5.5) | 0-1 | Jognery Lionel [1963] (5.5) | ||
2 | Remont Leopold [1967] (6.0) | 1-0 | Aydogdu Hakan [1772] (4.0) | ||
3 | Kuzmin Vladimir [1696] (5.0) | 1-0 | Dradon Sebastien [1886] (4.0) | ||
4 | Nottet Tristan [1880] (4.5) | 0-1 | Hodzic Elvir [1708] (6.0) | ||
5 | Porteman Eric [1876] (5.0) | 1-0 | Collignon Philippe [1500] (3.0) | ||
6 | Jasselette Denis [1752] (5.0) | 1-0 | Morgenthal Renaud [1495] (4.0) | ||
7 | Marchal Georges [1411] (3.5) | ½-½ | De Vettor Marc [1672] (3.5) | ||
